Kết quả xổ số hôm nay - KQXS hôm nay, XSKT 3 miền Miền Nam, Miền Bắc, Miền Trung, xổ số hôm nay trực tiếp kqxs Vietlott (Mega 645, Max 4D), kết quả xổ số điện toán (điện toán 1*2*3, điện toán 6x36, thần tài 4) hôm nay cập nhật NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5, ngày 14/02/2019 |
|
Mã XS | XSBTH - XSBTH Thứ 5 - KQXS BTH ngày 14/02/2019 |
GDB | 558314 |
G1 | 17551 |
G2 | 69503 |
G3 | 06635 99668 |
G4 | 49827 63077 28439 78280 98393 24908 55513 |
G5 | 0114 |
G6 | 2580 5066 8595 |
G7 | 622 |
G8 | 17 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
0 | 03,08 | 0 | 80,80 |
1 | 14,13,14,17 | 1 | 51 |
2 | 27,22 | 2 | 22 |
3 | 35,39 | 3 | 03,93,13 |
4 | 4 | 14,14 | |
5 | 51 | 5 | 35,95 |
6 | 68,66 | 6 | 66 |
7 | 77 | 7 | 27,77,17 |
8 | 80,80 | 8 | 68,08 |
9 | 93,95 | 9 | 39 |
Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5, ngày 07/02/2019 |
|
Mã XS | XSBTH - XSBTH Thứ 5 - KQXS BTH ngày 07/02/2019 |
GDB | 686559 |
G1 | 23556 |
G2 | 17305 |
G3 | 05284 37373 |
G4 | 46352 93557 77930 45089 54911 15289 70474 |
G5 | 2909 |
G6 | 1435 8467 0722 |
G7 | 480 |
G8 | 32 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
0 | 05,09 | 0 | 30,80 |
1 | 11 | 1 | 11 |
2 | 22 | 2 | 52,22,32 |
3 | 30,35,32 | 3 | 73 |
4 | 4 | 84,74 | |
5 | 59,56,52,57 | 5 | 05,35 |
6 | 67 | 6 | 56 |
7 | 73,74 | 7 | 57,67 |
8 | 84,89,89,80 | 8 | |
9 | 9 | 59,89,89,09 |
Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5, ngày 31/01/2019 |
|
Mã XS | XSBTH - XSBTH Thứ 5 - KQXS BTH ngày 31/01/2019 |
GDB | 166563 |
G1 | 14895 |
G2 | 21500 |
G3 | 14211 85695 |
G4 | 50072 77297 70117 68691 32423 33017 01515 |
G5 | 2701 |
G6 | 1795 8922 1337 |
G7 | 272 |
G8 | 86 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
0 | 00,01 | 0 | 00 |
1 | 11,17,17,15 | 1 | 11,91,01 |
2 | 23,22 | 2 | 72,22,72 |
3 | 37 | 3 | 63,23 |
4 | 4 | ||
5 | 5 | 95,95,15,95 | |
6 | 63 | 6 | 86 |
7 | 72,72 | 7 | 97,17,17,37 |
8 | 86 | 8 | |
9 | 95,95,97,91,95 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5, ngày 24/01/2019 |
|
Mã XS | XSBTH - XSBTH Thứ 5 - KQXS BTH ngày 24/01/2019 |
GDB | 760420 |
G1 | 97027 |
G2 | 78742 |
G3 | 57764 89797 |
G4 | 89233 78643 66495 69437 71240 24285 18328 |
G5 | 3819 |
G6 | 2722 8263 4320 |
G7 | 409 |
G8 | 51 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
0 | 09 | 0 | 20,40,20 |
1 | 19 | 1 | 51 |
2 | 20,27,28,22,20 | 2 | 42,22 |
3 | 33,37 | 3 | 33,43,63 |
4 | 42,43,40 | 4 | 64 |
5 | 51 | 5 | 95,85 |
6 | 64,63 | 6 | |
7 | 7 | 27,97,37 | |
8 | 85 | 8 | 28 |
9 | 97,95 | 9 | 19,09 |
Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5, ngày 17/01/2019 |
|
Mã XS | XSBTH - XSBTH Thứ 5 - KQXS BTH ngày 17/01/2019 |
GDB | 465444 |
G1 | 72262 |
G2 | 21220 |
G3 | 65828 43967 |
G4 | 27963 18239 67138 99426 98485 49511 77023 |
G5 | 9661 |
G6 | 1167 0847 9257 |
G7 | 824 |
G8 | 38 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
0 | 0 | 20 | |
1 | 11 | 1 | 11,61 |
2 | 20,28,26,23,24 | 2 | 62 |
3 | 39,38,38 | 3 | 63,23 |
4 | 44,47 | 4 | 44,24 |
5 | 57 | 5 | 85 |
6 | 62,67,63,61,67 | 6 | 26 |
7 | 7 | 67,67,47,57 | |
8 | 85 | 8 | 28,38,38 |
9 | 9 | 39 |
Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5, ngày 10/01/2019 |
|
Mã XS | XSBTH - XSBTH Thứ 5 - KQXS BTH ngày 10/01/2019 |
GDB | 439242 |
G1 | 37276 |
G2 | 76099 |
G3 | 17584 45595 |
G4 | 68481 12107 89905 72158 92327 44091 95988 |
G5 | 8506 |
G6 | 0419 0048 5986 |
G7 | 599 |
G8 | 91 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
0 | 07,05,06 | 0 | |
1 | 19 | 1 | 81,91,91 |
2 | 27 | 2 | 42 |
3 | 3 | ||
4 | 42,48 | 4 | 84 |
5 | 58 | 5 | 95,05 |
6 | 6 | 76,06,86 | |
7 | 76 | 7 | 07,27 |
8 | 84,81,88,86 | 8 | 58,88,48 |
9 | 99,95,91,99,91 | 9 | 99,19,99 |
Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5, ngày 03/01/2019 |
|
Mã XS | XSBTH - XSBTH Thứ 5 - KQXS BTH ngày 03/01/2019 |
GDB | 162804 |
G1 | 72993 |
G2 | 84993 |
G3 | 74543 44667 |
G4 | 43530 33026 20702 39008 36039 65148 60164 |
G5 | 9989 |
G6 | 0681 3838 5855 |
G7 | 126 |
G8 | 76 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
0 | 04,02,08 | 0 | 30 |
1 | 1 | 81 | |
2 | 26,26 | 2 | 02 |
3 | 30,39,38 | 3 | 93,93,43 |
4 | 43,48 | 4 | 04,64 |
5 | 55 | 5 | 55 |
6 | 67,64 | 6 | 26,26,76 |
7 | 76 | 7 | 67 |
8 | 89,81 | 8 | 08,48,38 |
9 | 93,93 | 9 | 39,89 |
Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5, ngày 27/12/2018 |
|
Mã XS | XSBTH - XSBTH Thứ 5 - KQXS BTH ngày 27/12/2018 |
GDB | 977829 |
G1 | 27626 |
G2 | 88833 |
G3 | 03591 88697 |
G4 | 35601 99626 14816 50600 99682 93914 09146 |
G5 | 5202 |
G6 | 6489 0556 4358 |
G7 | 872 |
G8 | 26 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
0 | 01,00,02 | 0 | 00 |
1 | 16,14 | 1 | 91,01 |
2 | 29,26,26,26 | 2 | 82,02,72 |
3 | 33 | 3 | 33 |
4 | 46 | 4 | 14 |
5 | 56,58 | 5 | |
6 | 6 | 26,26,16,46,56,26 | |
7 | 72 | 7 | 97 |
8 | 82,89 | 8 | 58 |
9 | 91,97 | 9 | 29,89 |
Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5, ngày 20/12/2018 |
|
Mã XS | XSBTH - XSBTH Thứ 5 - KQXS BTH ngày 20/12/2018 |
GDB | 461949 |
G1 | 36781 |
G2 | 42091 |
G3 | 79492 33437 |
G4 | 04410 33013 53699 44688 38579 27281 19101 |
G5 | 5449 |
G6 | 5999 0262 9703 |
G7 | 522 |
G8 | 17 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
0 | 01,03 | 0 | 10 |
1 | 10,13,17 | 1 | 81,91,81,01 |
2 | 22 | 2 | 92,62,22 |
3 | 37 | 3 | 13,03 |
4 | 49,49 | 4 | |
5 | 5 | ||
6 | 62 | 6 | |
7 | 79 | 7 | 37,17 |
8 | 81,88,81 | 8 | 88 |
9 | 91,92,99,99 | 9 | 49,99,79,49,99 |
Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ 5, ngày 13/12/2018 |
|
Mã XS | XSBTH - XSBTH Thứ 5 - KQXS BTH ngày 13/12/2018 |
GDB | 103246 |
G1 | 86762 |
G2 | 21840 |
G3 | 18787 34325 |
G4 | 56066 88723 52167 15443 11693 80897 52945 |
G5 | 1443 |
G6 | 2895 7399 0796 |
G7 | 475 |
G8 | 90 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
0 | 0 | 40,90 | |
1 | 1 | ||
2 | 25,23 | 2 | 62 |
3 | 3 | 23,43,93,43 | |
4 | 46,40,43,45,43 | 4 | |
5 | 5 | 25,45,95,75 | |
6 | 62,66,67 | 6 | 46,66,96 |
7 | 75 | 7 | 87,67,97 |
8 | 87 | 8 | |
9 | 93,97,95,99,96,90 | 9 | 99 |
TIN BÓNG ĐÁ MỚI NHẤT
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Lionel Messi 21 42
2 Cristiano Ronaldo 19 38
3 Kylian Mbappé 18 36
4 Edinson Cavani 17 34
5 Mohamed Salah 17 34
6 Sergio Agüero 17 34
7 Fabio Quagliarella 16 32
8 Nicolas Pépé 16 32
9 Mbaye Diagne 21 32
10 Duván Zapata 16 32
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1727
2 Pháp 0 1726
3 Brazil 0 1676
4 Croatia 0 1634
5 Anh 0 1631
6 Bồ Đào Nha 0 1614
7 Uruguay 0 1609
8 Thụy Sĩ 0 1599
9 Tây Ban Nha 0 1591
10 Đan Mạch 0 1589
99 Việt Nam -2 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 9 2123
2 Đức -3 2057
3 Pháp 13 2046
4 Anh -13 2021
5 Canada -8 2006
6 Úc -13 1999
7 Hà Lan 24 1987
8 Nhật Bản 3 1984
9 Thụy Điển 12 1976
10 Brazil -9 1964
35 Việt Nam 0 1638