Kết quả xổ số hôm nay - KQXS hôm nay, XSKT 3 miền Miền Nam, Miền Bắc, Miền Trung, xổ số hôm nay trực tiếp kqxs Vietlott (Mega 645, Max 4D), kết quả xổ số điện toán (điện toán 1*2*3, điện toán 6x36, thần tài 4) hôm nay cập nhật NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
05-02-2018 | Cà Mau |
Đồng Tháp |
Hồ Chí Minh |
G8 | 01 |
30 |
29 |
G7 | 004 |
685 |
179 |
G6 | 3218 3166 2997 |
0346 2514 3939 |
2715 5168 0889 |
G5 | 2200 |
7247 |
1538 |
G4 | 42618 99628 15023 96153 86592 76866 99321 |
90938 14466 35979 89895 42136 65168 06239 |
69073 50593 14754 08075 71216 62367 16122 |
G3 | 66879 24786 |
25854 22172 |
37629 63285 |
G2 | 95549 |
07277 |
51528 |
G1 | 67902 |
24601 |
41980 |
GĐB | 914517 |
016834 |
851616 |
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | ||||||
Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị |
0 | 0 | 2,0,4,1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
2,0 | 1 | 7,8,8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6,6,5 | |
0,9 | 2 | 8,3,1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 8,9,2,9 | |
2,5 | 3 | 3 | 4,8,6,9,9,0 | 7,9 | 3 | 8 | ||
0 | 4 | 9 | 3,5,1 | 4 | 7,6 | 5 | 4 | |
5 | 3 | 9,8 | 5 | 4 | 8,7,1 | 5 | 4 | |
8,6,6 | 6 | 6,6 | 6,3,4 | 6 | 6,8 | 1,1 | 6 | 7,8 |
1,9 | 7 | 9 | 7,4 | 7 | 7,2,9 | 6 | 7 | 3,5,9 |
1,2,1 | 8 | 6 | 3,6 | 8 | 5 | 2,3,6 | 8 | 0,5,9 |
4,7 | 9 | 2,7 | 7,3,3 | 9 | 5 | 2,8,7,2 | 9 | 3 |
Kết quả xổ số Hà Nội 05-02-2018 |
|
Mã XS | XSHN - XSHN Thứ 2 - KQXSHN ngày 05/02/2018 |
GĐB | 36829 |
G1 | 46404 |
G2 | 47407 99156 |
G3 | 41804 74553 36631 05391 50900 26450 |
G4 | 2085 3669 8686 8555 |
G5 | 2512 3194 2197 1478 9032 1767 |
G6 | 464 471 484 |
G7 | 73 41 24 77 |
Kết quả xổ số Miền Bắc |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
0 | 04,07,04,00 | 0 | 00,50 |
1 | 12 | 1 | 31,91,71,41 |
2 | 29,24 | 2 | 12,32 |
3 | 31,32 | 3 | 53,73 |
4 | 41 | 4 | 04,04,94,64,84,24 |
5 | 56,53,50,55 | 5 | 85,55 |
6 | 69,67,64 | 6 | 56,86 |
7 | 78,71,73,77 | 7 | 07,97,67,77 |
8 | 85,86,84 | 8 | 78 |
9 | 91,94,97 | 9 | 29,69 |
Kết quả xổ số điện toán 123 ngày 05-02-2018 |
277935 |
Kết quả xổ số thần tài ngày 05-02-2018 |
9194 |
05-02-2018 | Thừa Thiên Huế |
Phú Yên |
G8 | 66 |
04 |
G7 | 887 |
626 |
G6 | 0804 7295 4439 |
0686 3256 6388 |
G5 | 6467 |
5260 |
G4 | 03635 30533 24125 01515 27873 51677 95758 |
30612 31951 90438 25976 71215 18881 72759 |
G3 | 41375 10995 |
23095 66211 |
G2 | 68467 |
79684 |
G1 | 45582 |
78565 |
GĐB | 040132 |
603990 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||
Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị |
0 | 4 | 9,6 | 0 | 4 | |
1 | 5 | 1,5,8 | 1 | 1,2,5 | |
3,8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 |
3,7 | 3 | 2,5,3,9 | 3 | 8 | |
0 | 4 | 8,0 | 4 | ||
7,9,3,2,1,9 | 5 | 8 | 6,9,1 | 5 | 1,9,6 |
6 | 6 | 7,7,6 | 7,8,5,2 | 6 | 5,0 |
6,7,6,8 | 7 | 5,3,7 | 7 | 6 | |
5 | 8 | 2,7 | 3,8 | 8 | 4,1,6,8 |
3 | 9 | 5,5 | 5 | 9 | 0,5 |
TIN BÓNG ĐÁ MỚI NHẤT
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Lionel Messi 21 42
2 Cristiano Ronaldo 19 38
3 Kylian Mbappé 18 36
4 Edinson Cavani 17 34
5 Mohamed Salah 17 34
6 Sergio Agüero 17 34
7 Fabio Quagliarella 16 32
8 Nicolas Pépé 16 32
9 Mbaye Diagne 21 32
10 Duván Zapata 16 32
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1727
2 Pháp 0 1726
3 Brazil 0 1676
4 Croatia 0 1634
5 Anh 0 1631
6 Bồ Đào Nha 0 1614
7 Uruguay 0 1609
8 Thụy Sĩ 0 1599
9 Tây Ban Nha 0 1591
10 Đan Mạch 0 1589
99 Việt Nam -2 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 9 2123
2 Đức -3 2057
3 Pháp 13 2046
4 Anh -13 2021
5 Canada -8 2006
6 Úc -13 1999
7 Hà Lan 24 1987
8 Nhật Bản 3 1984
9 Thụy Điển 12 1976
10 Brazil -9 1964
35 Việt Nam 0 1638