Tỷ số hiệp 1: 0-0 | |||
Diễn biến chính Bồ Đào Nha vs Chile |
|||
90min [0-0], 120min [0-0], Penalty [0-3], Chile win | |||
23' | ![]() |
||
31' | Carvalho W. ![]() |
||
43' | Silva A. ![]() |
||
51' | ![]() |
||
76' | Nani (Silva A.) ![]() |
||
83' | Quaresma R. (Silva B.) ![]() |
||
86' | ![]() |
||
96' | Fonte J. ![]() |
||
102' | Moutinho J. (Silva A.) ![]() |
||
111' | Alves B. ![]() |
||
112' | ![]() |
||
115' | Cedric A. ![]() |
||
116' | Martins G. (Gomes A.) ![]() |
||
120' | ![]() |
||
1' | 0 - 1 | ![]() |
|
1' | Quaresma R. (Penalty missed) ![]() |
||
2' | 0 - 2 | ![]() |
|
2' | Moutinho J. (Penalty missed) ![]() |
||
3' | 0 - 3 | ![]() |
|
3' | Nani (Penalty missed) ![]() |
Đội hình chính thức Bồ Đào Nha vs Chile |
|
Bồ Đào Nha | Chile |
2 Alves B. 14 Carvalho W. 21 Cedric A. 19 Eliseu 6 Fonte J. 15 Gomes A. 1 Patricio R. (G) 7 Ronaldo C. 23 Silva A. 9 Silva A. 10 Silva B. |
20 Aranguiz C. 15 Beausejour J. 1 Bravo C. (G) 21 Diaz M. 10 Hernandez P. 4 Isla M. 18 Jara G. 17 Medel G. 7 Sanchez A. 11 Vargas E. 8 Vidal A. |
Cầu thủ dự bị | Cầu thủ dự bị |
5 Guerreiro R. 18 Martins G. 8 Moutinho J. 17 Nani 4 Neto 3 Pepe 13 Pereira D. 16 Pizzi 20 Quaresma R. 11 Semedo N. |
13 Diaz P. 6 Fuenzalida J. 14 Gutierrez F. 2 Mena E. 22 Puch E. 3 Roco E. 16 Rodriguez M. 9 Sagal A. 5 Silva F. 19 Valencia Rossel L. |
Số liệu thống kê Bồ Đào Nha vs Chile |
||||
Bồ Đào Nha | Chile | |||
5 | Phạt góc | 4 | ||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||
12 | Số cú sút | 9 | ||
4 | Sút trúng cầu môn | 2 | ||
8 | Sút ra ngoài | 7 | ||
13 | Sút Phạt | 7 | ||
43% | Kiểm soát bóng | 57% | ||
7 | Phạm lỗi | 11 | ||
0 | Việt vị | 2 | ||
2 | Cứu thua | 3 |
Kết quả bóng đá Confed Cup trực tuyến
Thời gian | FT | HT | |||
29/06 01:00 | Bồ Đào Nha | 0-0 | Chile | (0-0) | |
90min [0-0], 120min [0-0], Penalty [0-3], Chile thắng | |||||
25/06 22:00 | Chile | 1-1 | Úc | (0-1) | |
25/06 22:00 | Đức | 3-1 | Cameroon1 | (0-0) | |
24/06 22:00 | 1Nga | 1-2 | Mexico | (1-1) | |
24/06 22:00 | New Zealand | 0-4 | Bồ Đào Nha | (0-2) | |
23/06 01:00 | Đức | 1-1 | Chile | (1-1) | |
22/06 22:00 | Cameroon | 1-1 | Úc | (1-0) | |
22/06 01:00 | Mexico | 2-1 | New Zealand | (0-1) | |
21/06 22:00 | Nga | 0-1 | Bồ Đào Nha | (0-1) | |
19/06 22:00 | Úc | 2-3 | Đức | (1-2) |
Chú ý: Bảng biểu tự động ẩn một số trường dữ liệu để phù hợp khi XEM TRÊN DI ĐỘNG. Bạn hãy đọc bản web tương ứng của bài tin để xem bảng biểu dữ liệu đầy đủ!
Video
MỚI NHẤT
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Lionel Messi 22 44
2 Cristiano Ronaldo 19 38
3 Kylian Mbappé 18 36
4 Edinson Cavani 17 34
5 Mohamed Salah 17 34
6 Sergio Agüero 17 34
7 Fabio Quagliarella 16 32
8 Nicolas Pépé 16 32
9 Mbaye Diagne 21 32
10 Duván Zapata 16 32
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1727
2 Pháp 0 1726
3 Brazil 0 1676
4 Croatia 0 1634
5 Anh 0 1631
6 Bồ Đào Nha 0 1614
7 Uruguay 0 1609
8 Thụy Sĩ 0 1599
9 Tây Ban Nha 0 1591
10 Đan Mạch 0 1589
99 Việt Nam -2 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 9 2123
2 Đức -3 2057
3 Pháp 13 2046
4 Anh -13 2021
5 Canada -8 2006
6 Úc -13 1999
7 Hà Lan 24 1987
8 Nhật Bản 3 1984
9 Thụy Điển 12 1976
10 Brazil -9 1964
35 Việt Nam 0 1638