Hành quân đến "hang sói", Chelsea nhập cuộc với quyết tâm cao khiến Wolverhampton buộc phải lùi sâu chống đỡ vô cùng vất vả.
Trong 45 phút đầu tiên, Chelsea làm chủ hoàn toàn trận đấu, cùng số cơ hội áp đảo so với đối phương. Tình huống mở tỷ số may mắn của Loftus-Cheek dường như là quá ít so với những gì Chelsea xứng đáng được nhận.
Bước vào hiệp 2, bất ngờ xảy ra chỉ trong vòng 4 phút, lần lượt Raul và Diogo Jota mang về 2 bàn thắng ngược dòng khiến "The Blues" choáng váng. Ngay lập tức, HLV Sarri tung Giroud và Willian vào sân để thay đổi tình hình, nhưng đội chủ nhà chơi cực chắc bên phần sân nhà để bảo vệ thành công chiến thắng 2-1 chung cuộc.
Với kết quả này, Chelsea tụt xuống vị trí thứ tư trên BXH bởi ở trận đấu sau đó ít phút Tottenham đã có chiến thắng 3-1 trước Southampton qua đó leo lên vị trí thứ ba.
Chú ý: Bảng biểu tự động ẩn một số trường dữ liệu để phù hợp khi XEM TRÊN DI ĐỘNG. Bạn hãy đọc bản web tương ứng của bài tin để xem bảng biểu dữ liệu đầy đủ!
Phút | Wolves | Chelsea | |
18' | 0 - 1 | Loftus-Cheek R. (Hazard E.) | |
37' | Saiss R. | ||
54' | Moutinho J. | ||
59' | Jimenez R. (Gibbs-White M.) | 1 - 1 | |
61' | Coady C. | ||
63' | Jota D. (Doherty M.) | 2 - 1 | |
64' | Fabregas C. | ||
65' | Pedro (Willian) | ||
65' | Giroud O. (Morata A.) | ||
68' | Vinagre R. | ||
72' | Costa H. (Gibbs-White M.) | ||
77' | Kovacic M. (Kante N.) | ||
82' | Dendoncker L. (Jimenez R.) | ||
86' | Giroud O. | ||
88' | Cavaleiro I. (Jota D.) | ||
90+1' | Alonso M. | ||
90+4' | Christensen A. |
Đội hình Wolves | Đội hình Chelsea |
5 Bennett R. 15 Boly W. 16 Coady C. 2 Doherty M. 17 Gibbs-White M. 9 Jimenez R. 18 Jota D. 28 Moutinho J. 11 Patricio R. (K) 27 Saiss R. 29 Vinagre R. |
3 Alonso M. 1 Arrizabalaga K. (K) 28 Azpilicueta C. 27 Christensen A. 4 Fabregas C. 10 Hazard E. 7 Kante N. 12 Loftus-Cheek R. 29 Morata A. 2 Rüdiger A. 22 Willian |
Cầu thủ dự bị | Cầu thủ dự bị |
21 Ruddy J. (K) 33 Bonatini L. 7 Cavaleiro I. 10 Costa H. 32 Dendoncker L. 30 Hause K. 37 Traore A. |
13 Caballero W. (K) 18 Giroud O. 5 Jorginho 17 Kovacic M. 30 Luiz D. 11 Pedro 21 Zappacosta D. |
Wolves | Chelsea | |||
1 |
|
Phạt góc |
|
5 |
4 |
|
Thẻ vàng |
|
4 |
6 |
|
Số cú sút |
|
18 |
2 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
3 |
4 |
|
Sút ra ngoài |
|
15 |
10 |
|
Sút Phạt |
|
18 |
37% |
|
Kiểm soát bóng |
|
63% |
281 |
|
Số đường chuyền |
|
678 |
73% |
|
Chuyền chính xác |
|
88% |
18 |
|
Phạm lỗi |
|
10 |
2 |
|
Việt vị |
|
0 |
35 |
|
Đánh đầu |
|
35 |
15 |
|
Đánh đầu thành công |
|
20 |
2 |
|
Cứu thua |
|
0 |
14 |
|
Số lần xoạc bóng |
|
13 |
7 |
|
Rê bóng thành công |
|
11 |
15 |
|
Ném biên |
|
24 |
|
Giao bóng trước |
|
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến
Thời gian | FT | HT | |||
06/12 03:00 | Manchester United | 2-2 | Arsenal | (1-1) | |
Xem trực tiếp trên K+PM | |||||
06/12 03:00 | Tottenham Hotspur | 3-1 | Southampton | (1-0) | |
Xem trực tiếp trên K+1 | |||||
06/12 02:45 | Burnley | 1-3 | Liverpool | (0-0) | |
Xem trực tiếp trên K+PC | |||||
06/12 02:45 | Fulham | 1-1 | Leicester City | (1-0) | |
06/12 02:45 | Wolves | 2-1 | Chelsea | (0-1) | |
Xem trực tiếp trên K+NS | |||||
06/12 02:45 | Everton | 1-1 | Newcastle United | (1-1) | |
Xem trực tiếp trên Tin tức Thể Thao HD | |||||
05/12 03:00 | Watford | 1-2 | Manchester City | (0-1) | |
Xem trực tiếp trên K+PM | |||||
05/12 02:45 | Bournemouth | 2-1 | Huddersfield Town | (2-1) | |
Xem trực tiếp trên K+PC | |||||
05/12 02:45 | 1Brighton | 3-1 | Crystal Palace | (3-0) | |
Xem trực tiếp trên K+NS | |||||
05/12 02:45 | West Ham | 3-1 | Cardiff City | (0-0) | |
Xem trực tiếp trên K+1 |
BXH Ngoại Hạng Anh 2018-2019 mới nhất (cập nhật lúc 06/12/2018 05:43)
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | HS | Đ | Phong độ |
1 | Manchester City | 15 | 13 | 2 | 0 | 38 | TTTTT | |
2 | Liverpool | 15 | 12 | 3 | 0 | 24 | TTTTH | |
3 | Tottenham Hotspur | 15 | 11 | 0 | 4 | 12 | TBTTT | |
4 | Chelsea | 15 | 9 | 4 | 2 | 18 | BTBHT | |
5 | Arsenal | 15 | 9 | 4 | 2 | 14 | HTTHH | |
6 | Everton | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | HBTHT | |
7 | Bournemouth | 15 | 7 | 2 | 6 | 3 | TBBBB | |
8 | Manchester United | 15 | 6 | 5 | 4 | -1 | HHHBT | |
9 | Leicester City | 15 | 6 | 4 | 5 | 3 | HTHHT | |
10 | Brighton | 15 | 6 | 3 | 6 | -2 | TTHBB | |
11 | Watford | 15 | 6 | 2 | 7 | -3 | BBBHB | |
12 | Wolves | 15 | 5 | 4 | 6 | -3 | TBBHB | |
13 | West Ham | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | TTBHT | |
14 | Newcastle United | 15 | 3 | 4 | 8 | -8 | HBTTT | |
15 | Crystal Palace | 15 | 3 | 3 | 9 | -9 | BTHBB | |
16 | Cardiff City | 15 | 3 | 2 | 10 | -16 | BTBTB | |
17 | Huddersfield Town | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | BBTHT | |
18 | Southampton | 15 | 1 | 6 | 8 | -16 | BHBHB | |
19 | Burnley | 15 | 2 | 3 | 10 | -18 | BBBHB | |
20 | Fulham | 15 | 2 | 3 | 10 | -21 | HBTBB |
Lịch bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến
Thời gian | Vòng | FT | |||
06/12 02:45 | 15 | Burnley | 1-3 | Liverpool | |
Xem trực tiếp trên K+PC | |||||
06/12 02:45 | 15 | Fulham | 1-1 | Leicester City | |
06/12 02:45 | 15 | Wolves | 2-1 | Chelsea | |
Xem trực tiếp trên K+NS | |||||
06/12 02:45 | 15 | Everton | 1-1 | Newcastle United | |
Xem trực tiếp trên Tin tức Thể Thao HD | |||||
06/12 03:00 | 15 | Manchester United | 2-2 | Arsenal | |
Xem trực tiếp trên K+PM | |||||
06/12 03:00 | 15 | Tottenham Hotspur | 3-1 | Southampton | |
Xem trực tiếp trên K+1 | |||||
08/12 19:30 | 16 | Bournemouth | ?-? | Liverpool | |
08/12 22:00 | 16 | Arsenal | ?-? | Huddersfield Town | |
08/12 22:00 | 16 | Burnley | ?-? | Brighton | |
08/12 22:00 | 16 | Cardiff City | ?-? | Southampton |
Ngoại Hạng Anh
MỚI NHẤT
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Lionel Messi 21 42
2 Kylian Mbappé 18 36
3 Cristiano Ronaldo 18 36
4 Edinson Cavani 17 34
5 Mohamed Salah 17 34
6 Sergio Agüero 17 34
7 Fabio Quagliarella 16 32
8 Nicolas Pépé 16 32
9 Mbaye Diagne 21 32
10 Duván Zapata 16 32
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1727
2 Pháp 0 1726
3 Brazil 0 1676
4 Croatia 0 1634
5 Anh 0 1631
6 Bồ Đào Nha 0 1614
7 Uruguay 0 1609
8 Thụy Sĩ 0 1599
9 Tây Ban Nha 0 1591
10 Đan Mạch 0 1589
99 Việt Nam -2 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 9 2123
2 Đức -3 2057
3 Pháp 13 2046
4 Anh -13 2021
5 Canada -8 2006
6 Úc -13 1999
7 Hà Lan 24 1987
8 Nhật Bản 3 1984
9 Thụy Điển 12 1976
10 Brazil -9 1964
35 Việt Nam 0 1638