Thi đấu trên cơ đối thủ, Liverpool dễ dàng kiểm soát thế trận trước Bournemouth. Và các bàn thắng tới với Lữ đoàn đỏ như một điều tất yếu.
Lần lượt Mane, Wijnaldum ghi bàn cho Liverpool ngay trong hiệp 1. Để rồi sau đó, Salah ghi bàn thắng ấn định tỷ số cho đội chủ nhà trong hiệp 2. Nếu dứt điểm chuẩn xác hơn nữa, số bàn thắng của đoàn quân Jurgen Klopp còn tăng hơn nhiều.
Chung cuộc, Liverpool giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước Bournemoth ở vòng 26. Với kết quả này, The Kop giành trọn 3 điểm và lấy lại ngôi đầu bảng từ Man City. Hiện tại, Liverpool đang có 65 điểm, Man City có 62 điểm và hai đội cùng đá 26 trận.
Đêm nay, Man City sẽ có trận đấu được dự đoán đầy khó khăn với Chelsea. Nếu không thể thắng, Man xanh sẽ tiếp tục hụt hơi trong cuộc đua vô địch cùng The Kop.
Chú ý: Bảng biểu tự động ẩn một số trường dữ liệu để phù hợp khi XEM TRÊN DI ĐỘNG. Bạn hãy đọc bản web tương ứng của bài tin để xem bảng biểu dữ liệu đầy đủ!
Phút | Liverpool | Bournemouth | |
24' | Mané S. (Milner J.)
|
1 - 0 | |
25' |
|
||
34' | Wijnaldum G. (Robertson A.)
|
2 - 0 | |
38' |
|
||
48' | Salah M. (Firmino R.)
|
3 - 0 | |
59' |
|
||
61' | Matip J.
|
||
73' |
|
||
77' | Alexander-Arnold T. (Wijnaldum G.)
|
||
80' |
|
||
87' | Firmino R.
|
||
87' | Origi D. (Mané S.)
|
||
90' | Sturridge D. (Firmino R.)
|
Đội hình Liverpool | Đội hình Bournemouth |
13 Alisson (K) 3 Fabinho 9 Firmino R. 8 Keita N. 10 Mane S. 32 Matip J. 7 Milner J. 26 Robertson A. 11 Salah M. 4 van Dijk V. 5 Wijnaldum G. |
5 Ake N. 1 Boruc A. (K) 3 Cook S. 24 Fraser R. 4 Gosling D. 10 Ibe J. 17 King J. 8 Lerma J. 21 Rico D. 15 Smith A. 6 Surman A. |
Cầu thủ dự bị | Cầu thủ dự bị |
22 Mignolet S. (K) 66 Alexander-Arnold T. 64 Camacho R. 14 Henderson J. 20 Lallana A. 27 Origi D. 15 Sturridge D. |
27 Begovic A. (K) 33 Mepham C. 9 Mousset L. 25 Simpson J. 29 Solanke D. 44 Surridge S. 28 Taylor K. |
Liverpool | Bournemouth | |||
8 |
|
Phạt góc |
|
5 |
2 |
|
Thẻ vàng |
|
2 |
20 |
|
Số cú sút |
|
12 |
8 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
2 |
12 |
|
Sút ra ngoài |
|
10 |
9 |
|
Sút Phạt |
|
15 |
63% |
|
Kiểm soát bóng |
|
37% |
707 |
|
Số đường chuyền |
|
362 |
89% |
|
Chuyền chính xác |
|
77% |
14 |
|
Phạm lỗi |
|
6 |
1 |
|
Việt vị |
|
2 |
24 |
|
Đánh đầu |
|
24 |
14 |
|
Đánh đầu thành công |
|
10 |
2 |
|
Cứu thua |
|
6 |
23 |
|
Số lần xoạc bóng |
|
12 |
5 |
|
Rê bóng thành công |
|
11 |
21 |
|
Ném biên |
|
15 |
|
Giao bóng trước |
|
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến
Thời gian | FT | HT | |||
10/02 00:30 | Brighton | 1-3 | Burnley | (0-1) | |
Xem trực tiếp trên K+PM | |||||
09/02 22:00 | Crystal Palace | 1-1 | West Ham | (0-1) | |
Xem trực tiếp trên My K+ Live 1 | |||||
09/02 22:00 | Huddersfield Town | 1-2 | Arsenal | (0-2) | |
Xem trực tiếp trên K+PM | |||||
09/02 22:00 | Liverpool | 3-0 | Bournemouth | (2-0) | |
Xem trực tiếp trên K+NS | |||||
09/02 22:00 | Southampton | 1-2 | Cardiff City | (0-0) | |
Xem trực tiếp trên My K+ Live 2 | |||||
09/02 22:00 | Watford | 1-0 | Everton | (0-0) | |
Xem trực tiếp trên My K+ Live 3 | |||||
09/02 19:30 | Fulham | 0-3 | Manchester United | (0-2) | |
Xem trực tiếp trên K+PM | |||||
07/02 02:45 | Everton | 0-2 | Manchester City | (0-1) | |
05/02 03:00 | West Ham | 1-1 | Liverpool | (1-1) | |
Xem trực tiếp trên SSPORT, BDTV | |||||
03/02 23:30 | Manchester City | 3-1 | Arsenal | (2-1) | |
Xem trực tiếp trên K+PM |
Lịch bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến
Thời gian | Vòng | FT | |||
10/02 20:30 | 26 | Tottenham Hotspur | ?-? | Leicester City | |
Xem trực tiếp trên K+PM | |||||
10/02 23:00 | 26 | Manchester City | ?-? | Chelsea | |
Xem trực tiếp trên K+PM | |||||
12/02 03:00 | 26 | Wolves | ?-? | Newcastle United | |
Xem trực tiếp trên K+PM | |||||
23/02 02:45 | 27 | Cardiff City | ?-? | Watford | |
23/02 02:45 | 27 | West Ham | ?-? | Fulham | |
23/02 19:30 | 27 | Burnley | ?-? | Tottenham Hotspur | |
23/02 22:00 | 27 | Bournemouth | ?-? | Wolves | |
23/02 22:00 | 27 | Leicester City | ?-? | Crystal Palace | |
23/02 22:00 | 27 | Newcastle United | ?-? | Huddersfield Town | |
24/02 00:30 | 27 | Everton | ?-? | Manchester City |
BXH Ngoại Hạng Anh 2018-2019 mới nhất (cập nhật lúc 10/02/2019 06:21)
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | HS | Đ | Phong độ |
1 | Liverpool | 26 | 20 | 5 | 1 | 44 | THHTT | |
2 | Manchester City | 26 | 20 | 2 | 4 | 48 | TTBTT | |
3 | Tottenham Hotspur | 25 | 19 | 0 | 6 | 27 | TTTBT | |
4 | Manchester United | 26 | 15 | 6 | 5 | 17 | TTHTT | |
5 | Chelsea | 25 | 15 | 5 | 5 | 22 | TBBTH | |
6 | Arsenal | 26 | 15 | 5 | 6 | 16 | TBTTB | |
7 | Wolves | 25 | 11 | 5 | 9 | 1 | TTTBB | |
8 | Watford | 26 | 10 | 7 | 9 | 0 | THBHT | |
9 | Everton | 27 | 9 | 6 | 12 | -3 | BBBTB | |
10 | West Ham | 26 | 9 | 6 | 11 | -7 | HHBBT | |
11 | Bournemouth | 26 | 10 | 3 | 13 | -10 | BBTTB | |
12 | Leicester City | 25 | 9 | 5 | 11 | -1 | BHBBT | |
13 | Crystal Palace | 26 | 7 | 6 | 13 | -7 | HTHBB | |
14 | Brighton | 26 | 7 | 6 | 13 | -11 | BHBBB | |
15 | Burnley | 26 | 7 | 6 | 13 | -18 | THHHT | |
16 | Cardiff City | 26 | 7 | 4 | 15 | -23 | TTBBH | |
17 | Newcastle United | 25 | 6 | 6 | 13 | -12 | BTTBB | |
18 | Southampton | 26 | 5 | 9 | 12 | -16 | BHHTT | |
19 | Fulham | 26 | 4 | 5 | 17 | -33 | BBTBB | |
20 | Huddersfield Town | 26 | 2 | 5 | 19 | -34 | BBBBH |
Xem lại bóng đá
MỚI NHẤT
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Lionel Messi 21 42
2 Kylian Mbappé 18 36
3 Cristiano Ronaldo 18 36
4 Edinson Cavani 17 34
5 Mohamed Salah 17 34
6 Sergio Agüero 17 34
7 Fabio Quagliarella 16 32
8 Nicolas Pépé 16 32
9 Mbaye Diagne 21 32
10 Duván Zapata 16 32
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 0 1727
2 Pháp 0 1726
3 Brazil 0 1676
4 Croatia 0 1634
5 Anh 0 1631
6 Bồ Đào Nha 0 1614
7 Uruguay 0 1609
8 Thụy Sĩ 0 1599
9 Tây Ban Nha 0 1591
10 Đan Mạch 0 1589
99 Việt Nam -2 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 9 2123
2 Đức -3 2057
3 Pháp 13 2046
4 Anh -13 2021
5 Canada -8 2006
6 Úc -13 1999
7 Hà Lan 24 1987
8 Nhật Bản 3 1984
9 Thụy Điển 12 1976
10 Brazil -9 1964
35 Việt Nam 0 1638