Quốc gia V B Đ Tổng
Philippines 71 55 50 176
Indonesia 40 41 47 128
Việt Nam 38 41 52 131
Singapore 32 22 36 90
Malaysia 28 20 29 77
Thái Lan 23 36 43 102
Myanmar 2 10 24 36
Campuchia 2 4 17 23
Brunei 1 5 5 11
Lào 0 0 5 5
Đông Timor 0 0 0 0
MỚI NHẤT
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Ciro Immobile 17 34
2 Robert Lewandowski 16 32
3 Erik Sorga 31 31
4 Ilia Shkurin 19 29
5 Jamie Vardy 14 28
6 Timo Werner 13 26
7 Kamil Wilczek 16 24
8 Mohamed Buya Turay 15 23
9 Shon Weissman 15 23
10 Jean-Pierre Nsame 15 23
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 10 1765
2 Pháp 7 1733
3 Brazil -3 1712
4 Anh 10 1661
5 Uruguay 3 1645
6 Croatia 11 1642
7 Bồ Đào Nha 7 1639
8 Tây Ban Nha 11 1636
9 Argentina 6 1623
10 Colombia 7 1622
94 Việt Nam 13 1258
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 0 2180
2 Đức 5 2064
3 Hà Lan -1 2036
4 Pháp 2 2031
5 Anh -7 2020
5 Thụy Điển -1 2020
7 Canada 0 1976
8 Úc 0 1965
9 Triều Tiên 0 1940
10 Nhật Bản 0 1937
34 Việt Nam 0 1659