Sau 3 lượt trận bảng B. U22 Indonesia đã bị tụt xuống vị trí thứ 3 sau khi thua 1-2 U22 Việt Nam. Tuy cùng điểm với Thái Lan nhưng Indonesia mới chỉ có hiệu số (+3). Để giành vé đi tiếp, U22 Indonesia buộc phải thắng 2 trận còn lại trước U22 Brunei và Lào. Trước mắt, đoàn quân HLV Indra Sjafri sẽ đối đầu với đội bóng yếu nhất bảng là U22 Brunei.
SEA Games đua hiệu số nên U22 Indonesia buộc phải có chiến thắng đậm trước đối thủ yếu hơn rất nhiều là U22 Brunei. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Indra Sjafri cũng không thể chủ quan bởi U22 Brunei không phải là đối thủ dễ chơi mỗi khi đối đầu với Indonesia. Trận gần nhất 2 đội đấu nhau ở vòng loại U23 châu Á 2020 hồi tháng 3 trên sân Mỹ Đình, U23 Indonesia cũng chỉ thắng sát nút 2-1.
Ở SEA Games 30, U22 Indonesia đã thể hiện được sức mạnh bằng trận thắng 2-0 trước U22 Thái Lan, thắng U22 Singapore với tỷ số 3-0. Do đó, CĐV xứ vạn đảo tin tưởng vào một chiến thắng đậm của đội nhà trước U22 Brunei. Trong trường hợp hòa hoặc thắng ít trước Brunei, U22 Indonesia sẽ đối mặt với nguy cơ bị loại sớm.
Trong khi đó, U22 Brunei cũng đang chơi nỗ lực ở SEA Games 30. Dù chưa có được điểm số nào nhưng Faiq Bolkiah và các đồng đội vẫn muốn có được điểm số trước khi chia tay SEA Games sớm. Nhưng với một đối thủ mạnh như Indonesia, U22 Brunei rất khó tạo nên bất ngờ.
Đội hình dự kiến U22 Indonesia vs U22 Brunei
U22 Indonesia: Nadeo, Asnawi, Setyo, Bagas, Dodi, Irianto, Zulfiandi, Fauzi, Saddil, Osvaldo, Irkham.
U22 Brunei: Asmin Jabidi, Alimuddin Jamaludin, Nazif Safwan Jaini, Wafi Aminuddin, Nur Asyraffahmi Norsamri, Muhammad Bin Damit, Faiq Bolkiah, Muhammad Bin Azman, Muhammad Bin Said, Mohammad Amin Bin Sisa, Adi Bin Said.
Chú ý: Bảng biểu tự động ẩn một số trường dữ liệu để phù hợp khi XEM TRÊN DI ĐỘNG. Bạn hãy đọc bản web tương ứng của bài tin để xem bảng biểu dữ liệu đầy đủ!
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
26/03/19 | 1U23 Indonesia | 2-1 | U23 Brunei | 1 - 0 |
29/03/15 | Indonesia U23 | 2-0 | Brunei U23 | 0 - 0 |
15/08/13 | Indonesia U23 | 1-0 | Brunei U23 | 0 - 0 |
Phong độ đối đầu của U23 Indonesia: TTT
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
01/12/19 | U23 Việt Nam | 2-1 | U23 Indonesia | 0 - 1 |
28/11/19 | U23 Indonesia | 2-0 | U23 Singapore | 0 - 0 |
26/11/19 | U23 Thái Lan | 0-2 | U23 Indonesia | 0 - 1 |
16/11/19 | U23 Indonesia | 2-1 | U23 Iran | 1 - 1 |
15/10/19 | U23 Ả-rập Xê-út | 1-1 | U23 Indonesia | 1 - 1 |
13/10/19 | U23 Indonesia | 0-1 | U23 Jordan | 0 - 0 |
11/10/19 | 1U23 Trung Quốc | 2-0 | U23 Indonesia | 0 - 0 |
09/06/19 | U23 Indonesia | 5-0 | Philippines U22 | 1 - 0 |
26/03/19 | 1U23 Indonesia | 2-1 | U23 Brunei | 1 - 0 |
24/03/19 | U23 Việt Nam | 1-0 | U23 Indonesia | 0 - 0 |
Thống kê U23 Indonesia: BTTTHBBTTB
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
28/11/19 | U23 Indonesia | 2-0 | U23 Singapore | 0 - 0 |
16/11/19 | U23 Indonesia | 2-1 | U23 Iran | 1 - 1 |
13/10/19 | U23 Indonesia | 0-1 | U23 Jordan | 0 - 0 |
09/06/19 | U23 Indonesia | 5-0 | Philippines U22 | 1 - 0 |
26/03/19 | 1U23 Indonesia | 2-1 | U23 Brunei | 1 - 0 |
24/08/18 | U23 Indonesia | 2-2 | U23 UAE | 0 - 1 |
90 minutes[2-2], 120 minutes[2-2], Penalty Kicks[3-4] | ||||
20/08/18 | U23 Indonesia | 3-1 | U23 Hồng Kông | 0 - 1 |
17/08/18 | U23 Indonesia | 3-0 | U23 Lào | 1 - 0 |
15/08/18 | U23 Indonesia | 1-2 | U23 Palestine | 1 - 1 |
12/08/18 | U23 Indonesia | 4-0 | U23 Đài Loan | 0 - 0 |
Thống kê U23 Indonesia (SÂN NHÀ): TTBTTHTTBT
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
01/12/19 | U23 Lào | 3-0 | U23 Brunei1 | 1 - 0 |
28/11/19 | U23 Brunei | 0-7 | U23 Thái Lan | 0 - 2 |
25/11/19 | U23 Việt Nam | 6-0 | U23 Brunei | 2 - 0 |
26/03/19 | 1U23 Indonesia | 2-1 | U23 Brunei | 1 - 0 |
24/03/19 | U23 Brunei | 0-8 | U23 Thái Lan | 0 - 1 |
22/03/19 | U23 Việt Nam | 6-0 | U23 Brunei1 | 3 - 0 |
04/12/17 | Brunei U23 | 0-4 | Kyrgyzstan U23 | 0 - 2 |
23/07/17 | Singapore U23 | 4-1 | Brunei U23 | 2 - 1 |
23/07/17 | Singapore U23 | 4-1 | Brunei U23 | 2 - 1 |
21/07/17 | U23 Myanmar | 3-0 | Brunei U231 | 2 - 0 |
Thống kê U23 Brunei: BBBBBBBBBB
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
01/12/19 | U23 Lào | 3-0 | U23 Brunei1 | 1 - 0 |
25/11/19 | U23 Việt Nam | 6-0 | U23 Brunei | 2 - 0 |
26/03/19 | 1U23 Indonesia | 2-1 | U23 Brunei | 1 - 0 |
22/03/19 | U23 Việt Nam | 6-0 | U23 Brunei1 | 3 - 0 |
23/07/17 | Singapore U23 | 4-1 | Brunei U23 | 2 - 1 |
23/07/17 | Singapore U23 | 4-1 | Brunei U23 | 2 - 1 |
21/07/17 | U23 Myanmar | 3-0 | Brunei U231 | 2 - 0 |
21/07/17 | Myanmar U23 | 3-0 | Brunei U23 | 2 - 0 |
19/07/17 | U23 Australia | 2-0 | Brunei U23 | 0 - 0 |
19/07/17 | U23 Úc | 2-0 | Brunei U23 | 0 - 0 |
Thống kê U23 Brunei (SÂN KHÁCH): BBBBBBBBBBLịch bóng đá SEA Games trực tuyến
Thời gian | Vòng | FT | ||
02/12 19:00 | bảng | U23 Malaysia | ?-? | U23 Đông Timo |
02/12 19:00 | bảng | U23 Myanmar | ?-? | U23 Campuchia |
03/12 15:00 | U23 Lào | ?-? | U23 Thái Lan | |
03/12 19:00 | U23 Indonesia | ?-? | U23 Brunei | |
03/12 19:00 | U23 Singapore | ?-? | U23 Việt Nam | |
04/12 15:00 | U23 Campuchia | ?-? | U23 Malaysia | |
04/12 15:00 | U23 Đông Timo | ?-? | U23 Philippines | |
05/12 15:00 | U23 Brunei | ?-? | U23 Singapore | |
05/12 15:00 | U23 Indonesia | ?-? | U23 Lào | |
05/12 15:00 | U23 Việt Nam | ?-? | U23 Thái Lan |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | U23 Việt Nam | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | TTT |
2 | U23 Thái Lan | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | TTB |
3 | U23 Indonesia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | BTT |
4 | U23 Lào | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | TBH |
5 | U23 Singapore | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | BBH |
6 | U23 Brunei | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 | BBB |
Giải khác
MỚI NHẤT
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Ciro Immobile 17 34
2 Robert Lewandowski 16 32
3 Erik Sorga 31 31
4 Ilia Shkurin 19 29
5 Jamie Vardy 14 28
6 Timo Werner 13 26
7 Kamil Wilczek 16 24
8 Mohamed Buya Turay 15 23
9 Shon Weissman 15 23
10 Jean-Pierre Nsame 15 23
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 10 1765
2 Pháp 7 1733
3 Brazil -3 1712
4 Anh 10 1661
5 Uruguay 3 1645
6 Croatia 11 1642
7 Bồ Đào Nha 7 1639
8 Tây Ban Nha 11 1636
9 Argentina 6 1623
10 Colombia 7 1622
94 Việt Nam 13 1258
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 0 2180
2 Đức 5 2064
3 Hà Lan -1 2036
4 Pháp 2 2031
5 Anh -7 2020
5 Thụy Điển -1 2020
7 Canada 0 1976
8 Úc 0 1965
9 Triều Tiên 0 1940
10 Nhật Bản 0 1937
34 Việt Nam 0 1659