06-08-2019 | Bạc Liêu |
Bến Tre |
Vũng Tàu |
G8 | 17 |
85 |
80 |
G7 | 640 |
471 |
234 |
G6 | 5194 6343 4955 |
1913 5110 9317 |
3103 3713 7508 |
G5 | 3011 |
3775 |
3632 |
G4 | 76049 51764 96918 28736 52090 81365 63769 |
87564 71121 78242 35101 89623 22665 35625 |
83717 91053 85436 30518 96314 57240 70545 |
G3 | 75425 22989 |
66406 07334 |
25608 80753 |
G2 | 02071 |
95531 |
60511 |
G1 | 05106 |
05303 |
39550 |
GĐB | 562587 |
126750 |
664616 |
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | ||||||
Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị |
9,4 | 0 | 6 | 5,1 | 0 | 3,6,1 | 5,4,8 | 0 | 8,3,8 |
7,1 | 1 | 8,1,7 | 3,2,0,7 | 1 | 3,0,7 | 1 | 1 | 6,1,7,8,4,3 |
2 | 5 | 4 | 2 | 1,3,5 | 3 | 2 | ||
4 | 3 | 6 | 0,2,1 | 3 | 1,4 | 5,5,0,1 | 3 | 6,2,4 |
6,9 | 4 | 9,3,0 | 3,6 | 4 | 2 | 1,3 | 4 | 0,5 |
2,6,5 | 5 | 5 | 6,2,7,8 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0,3,3 |
0,3 | 6 | 4,5,9 | 0 | 6 | 4,5 | 1,3 | 6 | |
8,1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5,1 | 1 | 7 | |
1 | 8 | 7,9 | 8 | 5 | 0,1,0 | 8 | 0 | |
8,4,6 | 9 | 0,4 | 9 | 9 |
Kết quả xổ số Quảng Ninh 06-08-2019 |
|
Mã XS | XSQN - XSQN Thứ 3 - KQXSQN ngày 06/08/2019 |
GĐB | 32648 |
G1 | 45932 |
G2 | 39838 57793 |
G3 | 58556 71750 07063 83249 30303 73613 |
G4 | 0308 8428 5036 6490 |
G5 | 6284 0399 7641 8447 4190 8678 |
G6 | 291 367 801 |
G7 | 91 47 09 88 |
Kết quả xổ số Miền Bắc |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
0 | 03,08,01,09 | 0 | 50,90,90 |
1 | 13 | 1 | 41,91,01,91 |
2 | 28 | 2 | 32 |
3 | 32,38,36 | 3 | 93,63,03,13 |
4 | 48,49,41,47,47 | 4 | 84 |
5 | 56,50 | 5 | |
6 | 63,67 | 6 | 56,36 |
7 | 78 | 7 | 47,67,47 |
8 | 84,88 | 8 | 48,38,08,28,78,88 |
9 | 93,90,99,90,91,91 | 9 | 49,99,09 |
Kết quả xổ số điện toán 123 ngày 06-08-2019 |
717295 |
Kết quả xổ số thần tài ngày 06-08-2019 |
6869 |
06-08-2019 | Đắc Lắc |
Quảng Nam |
G8 | 75 |
26 |
G7 | 205 |
386 |
G6 | 0204 4393 2129 |
4746 0178 7356 |
G5 | 0670 |
8499 |
G4 | 83997 68053 01970 19140 82769 03256 77991 |
55470 50456 44836 75876 86959 76207 93056 |
G3 | 69131 41463 |
35880 79006 |
G2 | 30998 |
01330 |
G1 | 15974 |
41657 |
GĐB | 072614 |
547226 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||
Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị |
7,4,7 | 0 | 4,5 | 3,8,7 | 0 | 6,7 |
3,9 | 1 | 4 | 1 | ||
2 | 9 | 2 | 6,6 | ||
6,5,9 | 3 | 1 | 3 | 0,6 | |
1,7,0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
0,7 | 5 | 3,6 | 5 | 7,6,9,6,6 | |
5 | 6 | 3,9 | 2,0,5,3,7,5,4,5,8,2 | 6 | |
9 | 7 | 4,0,0,5 | 5,0 | 7 | 0,6,8 |
9 | 8 | 7 | 8 | 0,6 | |
6,2 | 9 | 8,7,1,3 | 5,9 | 9 | 9 |
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Robert Lewandowski 18 36
2 Ciro Immobile 17 34
3 Timo Werner 16 32
4 Jamie Vardy 16 32
5 Erik Sorga 31 31
6 Ilia Shkurin 19 29
7 Kamil Wilczek 17 26
8 Shon Weissman 17 26
9 Karim Benzema 12 24
10 Erling Haaland 16 24
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 10 1765
2 Pháp 7 1733
3 Brazil -3 1712
4 Anh 10 1661
5 Uruguay 3 1645
6 Croatia 11 1642
7 Bồ Đào Nha 7 1639
8 Tây Ban Nha 11 1636
9 Argentina 6 1623
10 Colombia 7 1622
94 Việt Nam 13 1258
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ -6 2174
2 Đức 14 2078
3 Hà Lan -1 2035
4 Pháp 2 2033
5 Thụy Điển 2 2022
6 Anh -19 2001
7 Úc -2 1963
8 Canada -18 1958
9 Brazil 25 1956
10 Nhật Bản 5 1942
32 Việt Nam 6 1665