08-08-2019 | An Giang |
Bình Thuận |
Tây Ninh |
G8 | 29 |
01 |
34 |
G7 | 241 |
725 |
820 |
G6 | 5160 3731 4246 |
2121 8191 8747 |
1089 1629 3254 |
G5 | 8516 |
0244 |
2081 |
G4 | 36882 97754 47188 42263 22137 41845 07796 |
61042 19691 62855 80377 05021 65349 81373 |
57506 09048 74389 75804 11403 80641 14755 |
G3 | 43572 99281 |
23557 28371 |
46023 42819 |
G2 | 01706 |
73800 |
84779 |
G1 | 53184 |
16817 |
60079 |
GĐB | 563509 |
553796 |
769983 |
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | ||||||
Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị |
6 | 0 | 9,6 | 0 | 0 | 0,1 | 2 | 0 | 6,4,3 |
8,3,4 | 1 | 6 | 7,9,2,2,9,0 | 1 | 7 | 4,8 | 1 | 9 |
7,8 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1,1,5 | 2 | 3,9,0 | |
6 | 3 | 7,1 | 7 | 3 | 8,2,0 | 3 | 4 | |
8,5 | 4 | 5,6,1 | 4 | 4 | 2,9,4,7 | 0,5,3 | 4 | 8,1 |
4 | 5 | 4 | 5,2 | 5 | 7,5 | 5 | 5 | 5,4 |
0,9,1,4 | 6 | 3,0 | 9 | 6 | 0 | 6 | ||
3 | 7 | 2 | 1,5,7,4 | 7 | 1,7,3 | 7 | 9,9 | |
8 | 8 | 4,1,2,8 | 8 | 4 | 8 | 3,9,1,9 | ||
0,2 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6,1,1 | 7,7,1,8,8,2 | 9 |
Kết quả xổ số Hà Nội 08-08-2019 |
|
Mã XS | XSHN - XSHN Thứ 5 - KQXSHN ngày 08/08/2019 |
GĐB | 09562 |
G1 | 47108 |
G2 | 81675 61475 |
G3 | 27123 17726 42191 95408 02437 86964 |
G4 | 8861 0767 7519 0628 |
G5 | 3553 5500 0892 6120 4132 3898 |
G6 | 592 395 405 |
G7 | 39 18 92 75 |
Kết quả xổ số Miền Bắc |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
0 | 08,08,00,05 | 0 | 00,20 |
1 | 19,18 | 1 | 91,61 |
2 | 23,26,28,20 | 2 | 62,92,32,92,92 |
3 | 37,32,39 | 3 | 23,53 |
4 | 4 | 64 | |
5 | 53 | 5 | 75,75,95,05,75 |
6 | 62,64,61,67 | 6 | 26 |
7 | 75,75,75 | 7 | 37,67 |
8 | 8 | 08,08,28,98,18 | |
9 | 91,92,98,92,95,92 | 9 | 19,39 |
Kết quả xổ số điện toán 123 ngày 08-08-2019 |
423712 |
Kết quả xổ số thần tài ngày 08-08-2019 |
0329 |
08-08-2019 | Quảng Bình |
Quảng Trị |
Bình Định |
G8 | 43 |
65 |
27 |
G7 | 251 |
593 |
273 |
G6 | 0970 7992 7804 |
8996 8106 0739 |
1008 9255 5426 |
G5 | 6257 |
6298 |
7179 |
G4 | 23710 80484 40382 75772 41487 15531 28116 |
37362 45037 97030 66648 16257 01573 27976 |
26153 54829 26372 63799 71462 39372 18596 |
G3 | 50342 62744 |
68640 46968 |
92680 56241 |
G2 | 77218 |
76003 |
97543 |
G1 | 13048 |
53893 |
09108 |
GĐB | 236410 |
752384 |
872959 |
Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | ||||||
Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị |
1,1,7 | 0 | 4 | 4,3 | 0 | 3,6 | 8 | 0 | 8,8 |
3,5 | 1 | 0,8,0,6 | 1 | 4 | 1 | |||
4,8,7,9 | 2 | 6 | 2 | 7,6,7 | 2 | 9,6,7 | ||
4 | 3 | 1 | 9,0,7,9 | 3 | 7,0,9 | 4,5,7 | 3 | |
4,8,0 | 4 | 8,2,4,3 | 8 | 4 | 0,8 | 4 | 3,1 | |
5 | 7,1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9,3,5 | |
1 | 6 | 7,9,0 | 6 | 8,2,5 | 9,2 | 6 | 2 | |
8,5 | 7 | 2,0 | 3,5 | 7 | 3,6 | 2 | 7 | 2,2,9,3 |
4,1 | 8 | 4,2,7 | 6,4,9 | 8 | 4 | 0,0 | 8 | 0 |
9 | 2 | 3 | 9 | 3,8,6,3 | 5,2,9,7 | 9 | 9,6 |
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Robert Lewandowski 18 36
2 Ciro Immobile 17 34
3 Timo Werner 16 32
4 Jamie Vardy 16 32
5 Erik Sorga 31 31
6 Ilia Shkurin 19 29
7 Kamil Wilczek 17 26
8 Shon Weissman 17 26
9 Karim Benzema 12 24
10 Erling Haaland 16 24
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 10 1765
2 Pháp 7 1733
3 Brazil -3 1712
4 Anh 10 1661
5 Uruguay 3 1645
6 Croatia 11 1642
7 Bồ Đào Nha 7 1639
8 Tây Ban Nha 11 1636
9 Argentina 6 1623
10 Colombia 7 1622
94 Việt Nam 13 1258
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ -6 2174
2 Đức 14 2078
3 Hà Lan -1 2035
4 Pháp 2 2033
5 Thụy Điển 2 2022
6 Anh -19 2001
7 Úc -2 1963
8 Canada -18 1958
9 Brazil 25 1956
10 Nhật Bản 5 1942
32 Việt Nam 6 1665