TLCA: 0:3/4
TL O/U: 2 1/2
Key Tip: Duisburg toàn thua 4 vòng gần nhất tại giải hạng 2 Đức.
Sau hơn 1 tháng nghỉ đông, giải hạng 2 Đức sẽ trở lại vào đêm nay, mở đầu bằng cuộc đụng độ giữa Bochum và Duisburg. Ở trận lượt đi diễn ra hồi trung tuần tháng 8/2018, Bochum đã giành chiến thắng với tỷ số 0-0 dù phải hành quân đến sân Schauinsland-Reisen-Arena. Vì vậy, bước vào trận lượt về này, Bochum được đánh giá khá cao trên sàn giao dịch.
Thực tế, ngoài việc đã khuất phục thành công Duisburg cách đây hơn 5 tháng, Bochum chiếm được cảm tình của đội ngũ thiết lập TLCA còn xuất phát từ việc đối thủ của họ đang trình diễn thứ bóng đá bạc nhược và vô hồn, dẫn đến thường xuyên phải nhận những kết quả tiêu cực.
Đơn cử như khi bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới, đoàn quân của HLV Torsten Lieberknecht đang có mạch 4 trận thua liên tiếp, lần lượt trước Holstein Kiel (0-4), Heidenheim (1-4), Hamburg (1-2) và Dresden (1-3). Chỉ riêng 4 trận thua nói trên, thủ thành người Hàn Quốc Seo Young-jae đã 13 lần phải vào lưới nhặt bóng, một con số đáng báo động.
Sự mất tập trung của hàng thủ có thể sẽ lại trở thành tử huyệt của Duisburg để Sociedad khai thác vào đêm nay. Ở vòng đầu gần nhất, các chân sút của HLV Robin Dutt đã cho thấy khả năng thính nhạy tuyệt vời của mình bằng việc 3 lần xé lưới ứng viên lên hạng Cologne, qua đó giúp đội nhà bỏ túi 3 điểm tối đa.
Niềm tin dành cho Bochum càng được củng cố, khi Duisburg toàn thua 3 trận gần đây xuất phát với tỷ lệ 0:3/4, mới nhất là trước Hamburg (1-2). Do đó, nên chọn phe chủ nhà.
>>> Xem thêm: Nhận định bóng đá hôm nay
Chuyên gia nhận định: Bochum -3/4
Dự đoán tỷ số: 3-1
Chú ý: Bảng biểu tự động ẩn một số trường dữ liệu để phù hợp khi XEM TRÊN DI ĐỘNG. Bạn hãy đọc bản web tương ứng của bài tin để xem bảng biểu dữ liệu đầy đủ!
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
11/08/18 | MSV Duisburg | 0-2 | Bochum1 | 0 - 0 |
24/01/18 | Bochum | 0-2 | MSV Duisburg | 0 - 2 |
05/08/17 | MSV Duisburg | 1-1 | Bochum | 1 - 0 |
30/01/16 | Bochum | 0-1 | MSV Duisburg | 0 - 1 |
20/12/15 | MSV Duisburg | 0-0 | Bochum | 0 - 0 |
01/08/15 | Bochum | 3-0 | MSV Duisburg | 0 - 0 |
23/02/13 | Bochum | 2-2 | MSV Duisburg | 0 - 1 |
23/09/12 | MSV Duisburg | 0-0 | Bochum | 0 - 0 |
18/03/12 | MSV Duisburg | 2-1 | Bochum | 1 - 1 |
25/09/11 | Bochum | 2-1 | MSV Duisburg | 1 - 0 |
Phong độ đối đầu của Bochum: TBHBHTHHBT
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
24/01/19 | Koln | 2-1 | Bochum | 2 - 0 |
19/01/19 | Bochum | 0-3 | Dynamo Kyiv | 0 - 1 |
16/01/19 | Bochum | 1-1 | CSKA Sofia | 0 - 0 |
22/12/18 | Koln | 2-3 | Bochum | 1 - 1 |
15/12/18 | Union Berlin | 2-0 | Bochum | 0 - 0 |
11/12/18 | Bochum | 1-3 | St. Pauli | 1 - 2 |
02/12/18 | 1. Magdeburg | 0-0 | Bochum | 0 - 0 |
24/11/18 | Bochum | 2-1 | Erzgebirge Aue | 0 - 1 |
13/11/18 | Bochum | 1-0 | Darmstadt | 0 - 0 |
03/11/18 | Greuther Furth | 2-2 | Bochum | 0 - 2 |
Thống kê Bochum: BBHTBBHTTH
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
19/01/19 | Bochum | 0-3 | Dynamo Kyiv | 0 - 1 |
16/01/19 | Bochum | 1-1 | CSKA Sofia | 0 - 0 |
11/12/18 | Bochum | 1-3 | St. Pauli | 1 - 2 |
24/11/18 | Bochum | 2-1 | Erzgebirge Aue | 0 - 1 |
13/11/18 | Bochum | 1-0 | Darmstadt | 0 - 0 |
30/10/18 | Bochum | 3-3 | SSV Jahn Regensburg | 1 - 1 |
05/10/18 | Bochum | 1-0 | Arminia Bielefeld | 1 - 0 |
25/09/18 | Bochum | 0-1 | Dynamo Dresden | 0 - 1 |
16/09/18 | Bochum | 6-0 | Ingolstadt 041 | 3 - 0 |
24/08/18 | Bochum | 1-0 | SV Sandhausen | 0 - 0 |
Thống kê Bochum (SÂN NHÀ): BHBTTHTBTT
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
21/01/19 | MSV Duisburg | 3-2 | Servette | 3 - 1 |
16/01/19 | Portimonense | 1-1 | MSV Duisburg | 0 - 0 |
11/01/19 | Groningen | 1-1 | MSV Duisburg | 0 - 0 |
23/12/18 | MSV Duisburg | 1-3 | Dynamo Dresden | 0 - 2 |
15/12/18 | 1MSV Duisburg | 1-2 | Hamburger | 1 - 2 |
08/12/18 | Heidenheimer | 4-1 | MSV Duisburg | 1 - 0 |
02/12/18 | MSV Duisburg | 0-4 | Holstein Kiel | 0 - 0 |
24/11/18 | Arminia Bielefeld | 0-1 | MSV Duisburg | 0 - 0 |
16/11/18 | MSV Duisburg | 1-1 | VfL Osnabruck | 0 - 0 |
10/11/18 | SV Sandhausen | 0-0 | MSV Duisburg | 0 - 0 |
Thống kê MSV Duisburg: THHBBBBTHH
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
16/01/19 | Portimonense | 1-1 | MSV Duisburg | 0 - 0 |
11/01/19 | Groningen | 1-1 | MSV Duisburg | 0 - 0 |
08/12/18 | Heidenheimer | 4-1 | MSV Duisburg | 1 - 0 |
24/11/18 | Arminia Bielefeld | 0-1 | MSV Duisburg | 0 - 0 |
10/11/18 | SV Sandhausen | 0-0 | MSV Duisburg | 0 - 0 |
01/11/18 | Arminia Bielefeld | 0-3 | MSV Duisburg | 0 - 3 |
28/10/18 | Ingolstadt 04 | 1-1 | MSV Duisburg | 0 - 0 |
09/10/18 | Koln | 1-2 | MSV Duisburg | 1 - 1 |
26/09/18 | 1. Magdeburg | 3-3 | MSV Duisburg | 0 - 1 |
14/09/18 | Union Berlin | 2-2 | MSV Duisburg | 1 - 0 |
Thống kê MSV Duisburg (SÂN KHÁCH): HHBTHTHTHH
Lịch bóng đá Hạng 2 Đức trực tuyến
Thời gian | Vòng | FT | ||
30/01 00:30 | Bochum | ?-? | MSV Duisburg | |
30/01 02:30 | Darmstadt | ?-? | St. Pauli | |
30/01 02:30 | 1. Magdeburg | ?-? | Erzgebirge Aue | |
30/01 02:30 | Greuther Furth | ?-? | Ingolstadt 04 | |
31/01 00:30 | SSV Jahn Regensburg | ?-? | Paderborn 07 | |
31/01 02:30 | Dynamo Dresden | ?-? | Arminia Bielefeld | |
31/01 02:30 | Hamburger | ?-? | SV Sandhausen | |
31/01 02:30 | Heidenheimer | ?-? | Holstein Kiel | |
01/02 02:30 | Union Berlin | ?-? | Koln | |
02/02 00:30 | MSV Duisburg | ?-? | Darmstadt |
Kèo bóng đá Hạng 2 Đức trực tuyến
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
30/01 00:30 |
Bochum MSV Duisburg Hòa |
0.5-1 |
1.01 0.87 |
2.5 u |
0.92 0.94 |
1.77 4.70 3.65 |
30/01 02:30 |
Darmstadt St. Pauli Hòa |
0 |
1.05 0.83 |
2-2.5 u |
0.84 1.02 |
2.82 2.55 3.30 |
30/01 02:30 |
1. Magdeburg Erzgebirge Aue Hòa |
0-0.5 |
0.92 0.96 |
2-2.5 u |
0.91 0.95 |
2.20 3.50 3.20 |
30/01 02:30 |
Greuther Furth Ingolstadt 04 Hòa |
0-0.5 |
0.81 1.07 |
2.5 u |
0.97 0.89 |
2.96 2.40 3.40 |
31/01 00:30 |
SSV Jahn Regensburg Paderborn 07 Hòa |
0-0.5 |
0.99 0.89 |
3 u |
0.80 1.06 |
2.25 3.05 3.55 |
31/01 02:30 |
Dynamo Dresden Arminia Bielefeld Hòa |
0-0.5 |
0.87 1.01 |
2.5 u |
0.83 1.03 |
2.16 3.50 3.30 |
31/01 02:30 |
Hamburger SV Sandhausen Hòa |
1 |
1.08 0.80 |
2.5 u |
0.99 0.87 |
1.58 6.60 3.75 |
31/01 02:30 |
Heidenheimer Holstein Kiel Hòa |
0 |
0.83 1.05 |
2.5-3 u |
0.90 0.96 |
2.45 2.85 3.40 |
01/02 02:30 |
Union Berlin Koln Hòa |
0-0.5 |
0.79 1.09 |
2.5 u |
0.92 0.94 |
2.95 2.45 3.25 |
02/02 00:30 |
MSV Duisburg Darmstadt Hòa |
0-0.5 |
0.95 0.93 |
2.5 u |
1.04 0.82 |
2.19 3.10 3.35 |
Đức
MỚI NHẤT
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Ciro Immobile 17 34
2 Robert Lewandowski 16 32
3 Erik Sorga 31 31
4 Timo Werner 15 30
5 Jamie Vardy 15 30
6 Ilia Shkurin 19 29
7 Kamil Wilczek 17 26
8 Shon Weissman 16 24
9 Erling Haaland 16 24
10 Lionel Messi 12 24
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 10 1765
2 Pháp 7 1733
3 Brazil -3 1712
4 Anh 10 1661
5 Uruguay 3 1645
6 Croatia 11 1642
7 Bồ Đào Nha 7 1639
8 Tây Ban Nha 11 1636
9 Argentina 6 1623
10 Colombia 7 1622
94 Việt Nam 13 1258
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 0 2180
2 Đức 5 2064
3 Hà Lan -1 2036
4 Pháp 2 2031
5 Anh -7 2020
5 Thụy Điển -1 2020
7 Canada 0 1976
8 Úc 0 1965
9 Triều Tiên 0 1940
10 Nhật Bản 0 1937
34 Việt Nam 0 1659