TLCA 0:3/4
TX 2 1/4
Giấc mơ vàng của U23 Hàn Quốc đang đến rất gần, "kim bài miễn tử" của Heung-Min Son và các đồng đội đang đến rất gần. 90 phút nữa thôi, cơn ác mộng với hai từ "quân sự" treo lơ lửng trên đầu những chàng trai xứ Kim chi sẽ chấm dứt. Muốn làm được điều đó, họ phải có chiến thắng trước U23 Nhật Bản.
Thực tế, đây không phải là đội hình U23 Nhật Bản mà chỉ là những cầu thủ nằm trong lứa U21 của bóng đá xứ mặt trời mọc. Chính vì thế, việc U23 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn hẳn là điều không quá bất ngờ. Theo dõi Heung-Min Son và các đồng đội thi đấu có thể thấy, càng vào sâu trong giải, họ càng trở nên nguy hiểm.
Điều này đã được thể hiện ở chiến thắng thuyết phục trước U23 Việt Nam ở bán kết, hay trước đó là U23 Uzbekistan ở tứ kết. Với U23 Nhật Bản, đội bóng này không được đánh giá quá cao trước khi giải đấu bắt đầu. Tuy nhiên, cũng giống như U23 Hàn Quốc, càng vào sâu trong giải, lối chơi của U23 Nhật Bản càng trở nên khó đoán.
Bước vào trận đấu cuối cùng này, quyết tâm của hai đội là điều rất rõ ràng, nhưng U23 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn ở khả năng lên ngôi. Với đội hình sở hữu tới 4 cầu thủ từng dự World Cup 2018 và 3 ngôi sao trong số đó đang chơi bóng ở những giải đấu hàng đầu châu Âu, U23 Hàn Quốc rõ ràng được đánh giá cao hơn ở khả năng giành chiến thắng.
Đội hình dự kiến
U23 Hàn Quốc (4-3-3): Hyeonwoo Jo; Minjae Kim, Jinya Kim, Taewook Jeong, Moonhwan Kim; Seungmo Lee, Inboem Hwan, Yunho Jang; Sanho Na, Heung Min Son, Ui Jo Hwang.
U23 Nhật Bản (3-4-3): Obinna; Naganuma, Okazaki, Itakura, Hatate, Endo, Iwasaki, Matsumoto, Kamiya, Maeda, Ominami.
Dự đoán: U23 Hàn Quốc thắng 3-1
Chú ý: Bảng biểu tự động ẩn một số trường dữ liệu để phù hợp khi XEM TRÊN DI ĐỘNG. Bạn hãy đọc bản web tương ứng của bài tin để xem bảng biểu dữ liệu đầy đủ!
Kèo bóng đá ASIAD bóng đá nam trực tuyến
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
01/09 15:00 |
U23 Việt Nam U23 UAE Hòa |
0 |
0.80 1.08 |
2-2.5 u |
0.91 0.95 |
2.40 2.86 3.20 |
01/09 18:30 |
U23 Hàn Quốc U23 Nhật Bản Hòa |
0.5-1 |
0.73 1.17 |
2.5 u |
1.17 0.71 |
1.47 6.80 3.90 |
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
30/01/16 | U23 Hàn Quốc | 2-3 | U23 Nhật Bản | 1 - 0 |
28/09/14 | South Korea U23 | 1-0 | Japan U23 | 0 - 0 |
11/08/12 | South Korea U23 | 2-0 | Japan U23 | 1 - 0 |
Phong độ đối đầu của U23 Hàn Quốc: BTT
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
29/08/18 | U23 Việt Nam | 1-3 | U23 Hàn Quốc | 0 - 2 |
27/08/18 | 1U23 Uzbekistan | 3-3 | U23 Hàn Quốc | 1 - 2 |
90 minutes[3-3], 120 minutes[3-4] | ||||
23/08/18 | U23 Iran | 0-2 | U23 Hàn Quốc | 0 - 1 |
20/08/18 | U23 Hàn Quốc | 1-0 | U23 Kyrgyzstan | 0 - 0 |
17/08/18 | U23 Malaysia | 2-1 | U23 Hàn Quốc | 2 - 0 |
15/08/18 | U23 Bahrain | 0-6 | U23 Hàn Quốc | 0 - 5 |
23/06/18 | Indonesia U23 | 1-2 | Hàn Quốc U23 | 0 - 1 |
26/01/18 | U23 Qatar | 1-0 | Hàn Quốc U23 | 1 - 0 |
23/01/18 | U23 Uzbekistan | 1-1 | Hàn Quốc U231 | 1 - 0 |
90 minutes[1-1],120 minutes[4-1] | ||||
20/01/18 | Hàn Quốc U23 | 2-1 | Malaysia U23 | 1 - 0 |
Thống kê U23 Hàn Quốc: THTTBTTBHT
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
20/08/18 | U23 Hàn Quốc | 1-0 | U23 Kyrgyzstan | 0 - 0 |
20/01/18 | Hàn Quốc U23 | 2-1 | Malaysia U23 | 1 - 0 |
17/01/18 | Hàn Quốc U23 | 3-2 | U23 Úc | 2 - 0 |
11/01/18 | Hàn Quốc U23 | 2-1 | Việt Nam U23 | 1 - 1 |
19/07/17 | Hàn Quốc U23 | 10-0 | Macau U23 | 4 - 0 |
19/07/17 | Hàn Quốc U23 | 10-0 | Macau U23 | 4 - 0 |
14/08/16 | Hàn Quốc U23 | 0-1 | Honduras U23 | 0 - 0 |
11/08/16 | Hàn Quốc U23 | 1-0 | Mexico U231 | 0 - 0 |
06/06/16 | U23 Hàn Quốc | 1-1 | U21 Đan Mạch | 1 - 0 |
02/06/16 | U23 Hàn Quốc | 1-0 | Nigeria U23 | 0 - 0 |
Thống kê U23 Hàn Quốc (SÂN NHÀ): TTTTTTBTHT
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
29/08/18 | U23 Nhật Bản | 1-0 | U23 UAE | 0 - 0 |
27/08/18 | U23 Ả-rập Xê-út | 1-2 | U23 Nhật Bản | 1 - 1 |
24/08/18 | U23 Malaysia | 0-1 | U23 Nhật Bản | 0 - 0 |
19/08/18 | U23 Nhật Bản | 0-1 | U23 Việt Nam | 0 - 1 |
16/08/18 | U23 Pakistan | 0-4 | U23 Nhật Bản | 0 - 4 |
14/08/18 | U23 Nhật Bản | 1-0 | U23 Nepal | 1 - 0 |
19/01/18 | U23 Nhật Bản | 0-4 | U23 Uzbekistan | 0 - 3 |
16/01/18 | U23 Nhật Bản | 3-1 | U23 Triều Tiên | 2 - 0 |
13/01/18 | Thái Lan U23 | 0-1 | U23 Nhật Bản | 0 - 0 |
10/01/18 | U23 Nhật Bản | 1-0 | Palestine U23 | 1 - 0 |
Thống kê U23 Nhật Bản: TTTBTTBTTT
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
27/08/18 | U23 Ả-rập Xê-út | 1-2 | U23 Nhật Bản | 1 - 1 |
24/08/18 | U23 Malaysia | 0-1 | U23 Nhật Bản | 0 - 0 |
16/08/18 | U23 Pakistan | 0-4 | U23 Nhật Bản | 0 - 4 |
13/01/18 | Thái Lan U23 | 0-1 | U23 Nhật Bản | 0 - 0 |
09/12/17 | Thái Lan U23 | 2-1 | U23 Nhật Bản | 0 - 0 |
21/07/17 | Campuchia U23 | 0-2 | U23 Nhật Bản | 0 - 0 |
21/07/17 | Campuchia U23 | 0-2 | U23 Nhật Bản | 0 - 0 |
05/08/16 | Nigeria U23 | 5-4 | U23 Nhật Bản | 3 - 2 |
25/03/16 | Mexico U23 | 1-2 | U23 Nhật Bản | 0 - 2 |
30/01/16 | U23 Hàn Quốc | 2-3 | U23 Nhật Bản | 1 - 0 |
Thống kê U23 Nhật Bản (SÂN KHÁCH): TTTTBTTBTT
ASIAD
MỚI NHẤT
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Ciro Immobile 17 34
2 Robert Lewandowski 16 32
3 Erik Sorga 31 31
4 Ilia Shkurin 19 29
5 Jamie Vardy 14 28
6 Timo Werner 13 26
7 Kamil Wilczek 16 24
8 Mohamed Buya Turay 15 23
9 Shon Weissman 15 23
10 Jean-Pierre Nsame 15 23
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 10 1765
2 Pháp 7 1733
3 Brazil -3 1712
4 Anh 10 1661
5 Uruguay 3 1645
6 Croatia 11 1642
7 Bồ Đào Nha 7 1639
8 Tây Ban Nha 11 1636
9 Argentina 6 1623
10 Colombia 7 1622
94 Việt Nam 13 1258
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 0 2180
2 Đức 5 2064
3 Hà Lan -1 2036
4 Pháp 2 2031
5 Anh -7 2020
5 Thụy Điển -1 2020
7 Canada 0 1976
8 Úc 0 1965
9 Triều Tiên 0 1940
10 Nhật Bản 0 1937
34 Việt Nam 0 1659