MỚI NHẤT
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Robert Lewandowski 18 36
2 Ciro Immobile 17 34
3 Timo Werner 16 32
4 Jamie Vardy 16 32
5 Erik Sorga 31 31
6 Ilia Shkurin 19 29
7 Kamil Wilczek 17 26
8 Shon Weissman 16 24
9 Erling Haaland 16 24
10 Lionel Messi 12 24
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 10 1765
2 Pháp 7 1733
3 Brazil -3 1712
4 Anh 10 1661
5 Uruguay 3 1645
6 Croatia 11 1642
7 Bồ Đào Nha 7 1639
8 Tây Ban Nha 11 1636
9 Argentina 6 1623
10 Colombia 7 1622
94 Việt Nam 13 1258
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ -6 2174
2 Đức 14 2078
3 Hà Lan -1 2035
4 Pháp 2 2033
5 Thụy Điển 2 2022
6 Anh -19 2001
7 Úc -2 1963
8 Canada -18 1958
9 Brazil 25 1956
10 Nhật Bản 5 1942
32 Việt Nam 6 1665