Thứ / tuần | Tên đầy đủ | Tên ngắn (viết tắt) |
Thứ 2 | Xổ số Miền Nam Thứ 2 | XSMN Thứ 2 |
Thứ 3 | Xổ số Miền Nam Thứ 3 | XSMN Thứ 3 |
Thứ 4 | Xổ số Miền Nam Thứ 4 | XSMN Thứ 4 |
Thứ 5 | Xổ số Miền Nam Thứ 5 | XSMN Thứ 5 |
Thứ 6 | Xổ số Miền Nam Thứ 6 | XSMN Thứ 6 |
Thứ 7 | Xổ số Miền Nam Thứ 7 | XSMN Thứ 7 |
Chủ nhật | Xổ số Miền Nam Chủ nhật | XSMN Chủ nhật |
XSMN Thứ 3 |
Bạc Liêu |
Bến Tre |
Vũng Tàu |
10/12/2019 | XSBL | XSBT | XSVT |
G8 | ![]() |
![]() |
![]() |
G7 | ![]() |
![]() |
![]() |
G6 | ![]() |
![]() |
![]() |
G5 | ![]() |
![]() |
![]() |
G4 | ![]() |
![]() |
![]() |
G3 | ![]() |
![]() |
![]() |
G2 | ![]() |
![]() |
![]() |
G1 | ![]() |
![]() |
![]() |
ĐB | ![]() |
![]() |
![]() |
XS | XSBL Thứ 3 | XSBT Thứ 3 | XSVT Thứ 3 |
Thứ 3 | Vũng Tàu |
Bến Tre |
Bạc Liêu |
Giải tám | 96 |
79 |
65 |
Giải bảy | 109 |
456 |
451 |
Giải sáu | 8868 3159 0773 |
0253 3680 3303 |
1545 7233 3625 |
Giải năm | 8074 |
1914 |
0983 |
Giải tư | 61477 47289 76822 68623 09020 24340 83792 |
75138 60516 63240 69052 77452 03142 16886 |
42077 45126 07409 75129 49045 79593 78007 |
Giải ba | 43103 83943 |
53986 99254 |
04818 58132 |
Giải nhì | 66045 |
47617 |
34709 |
Giải nhất | 08720 |
11544 |
51839 |
Giải đặc biệt (ĐB) | 592563 |
447245 |
106037 |
Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | ||||||
Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị |
2,2,4 | 0 | 3,9 | 4,8 | 0 | 3 | 0 | 9,9,7 | |
1 | 1 | 7,6,4 | 5 | 1 | 8 | |||
2,9 | 2 | 0,2,3,0 | 5,5,4 | 2 | 3 | 2 | 6,9,5 | |
6,0,4,2,7 | 3 | 5,0 | 3 | 8 | 9,8,3 | 3 | 7,9,2,3 | |
7 | 4 | 5,3,0 | 4,5,1 | 4 | 5,4,0,2 | 4 | 5,5 | |
4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4,2,2,3,6 | 4,4,2,6 | 5 | 1 |
9 | 6 | 3,8 | 8,1,8,5 | 6 | 2 | 6 | 5 | |
7 | 7 | 7,4,3 | 1 | 7 | 9 | 3,7,0 | 7 | 7 |
6 | 8 | 9 | 3 | 8 | 6,6,0 | 1 | 8 | 3 |
8,5,0 | 9 | 2,6 | 7 | 9 | 3,0,0,2 | 9 | 3 |
Thứ 2 | Hồ Chí Minh |
Đồng Tháp |
Cà Mau |
Giải tám | 18 |
36 |
86 |
Giải bảy | 769 |
425 |
906 |
Giải sáu | 6851 9411 0765 |
8624 7195 9886 |
5520 7121 5499 |
Giải năm | 0597 |
6580 |
5982 |
Giải tư | 41410 19297 01057 60448 78321 43906 21183 |
80128 49821 15019 22032 88859 43750 09255 |
71830 90806 16301 37352 10406 46065 98168 |
Giải ba | 37216 73035 |
93411 19730 |
44480 47552 |
Giải nhì | 55159 |
33143 |
43614 |
Giải nhất | 34996 |
86655 |
67252 |
Giải đặc biệt (ĐB) | 232474 |
569600 |
421374 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||
Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị |
1 | 0 | 6 | 0,3,5,8 | 0 | 0 | 8,3,2 | 0 | 6,1,6,6 |
2,5,1 | 1 | 6,0,1,8 | 1,2 | 1 | 1,9 | 0,2 | 1 | 4 |
2 | 1 | 3 | 2 | 8,1,4,5 | 5,5,5,8 | 2 | 0,1 | |
8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0,2,6 | 3 | 0 | |
7 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 7,1 | 4 | |
3,6 | 5 | 9,7,1 | 5,5,9,2 | 5 | 5,9,0,5 | 6 | 5 | 2,2,2 |
9,1,0 | 6 | 5,9 | 8,3 | 6 | 0,0,0,8 | 6 | 5,8 | |
9,5,9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | |||
4,1 | 8 | 3 | 2 | 8 | 0,6 | 6 | 8 | 0,2,6 |
5,6 | 9 | 6,7,7 | 1,5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 |
Chủ nhật | Tiền Giang |
Kiên Giang |
Đà Lạt |
Giải tám | 83 |
41 |
70 |
Giải bảy | 463 |
061 |
411 |
Giải sáu | 8017 7832 8724 |
1246 1391 7665 |
2875 7108 1033 |
Giải năm | 2387 |
7024 |
9173 |
Giải tư | 06220 19746 46669 17874 82893 96251 06841 |
10509 50228 65446 69600 40047 82086 63517 |
07616 29367 28030 85178 29792 92041 15570 |
Giải ba | 39058 96347 |
18312 75345 |
25638 52740 |
Giải nhì | 99250 |
61606 |
74140 |
Giải nhất | 01429 |
64401 |
43843 |
Giải đặc biệt (ĐB) | 855476 |
238830 |
734713 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||
Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị |
5,2 | 0 | 3,0 | 0 | 1,6,9,0 | 4,4,3,7,7 | 0 | 8 | |
5,4 | 1 | 7 | 0,9,6,4 | 1 | 2,7 | 4,1 | 1 | 3,6,1 |
3 | 2 | 9,0,4 | 1 | 2 | 8,4 | 9 | 2 | |
9,6,8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1,4,7,3 | 3 | 8,0,3 | |
7,2 | 4 | 7,6,1 | 2 | 4 | 5,6,7,6,1 | 4 | 3,0,0,1 | |
5 | 0,8,1 | 4,6 | 5 | 7 | 5 | |||
7,4 | 6 | 9,3 | 0,4,8,4 | 6 | 5,1 | 1 | 6 | 7 |
4,8,1 | 7 | 6,4 | 4,1 | 7 | 6 | 7 | 8,0,3,5,0 | |
5 | 8 | 7,3 | 2 | 8 | 6 | 3,7,0 | 8 | |
2,6 | 9 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 2 |
Thứ 7 | Long An |
Hồ Chí Minh |
Hậu Giang |
Bình Phước |
Giải tám | 05 |
41 |
57 |
01 |
Giải bảy | 141 |
606 |
552 |
448 |
Giải sáu | 5439 5809 5432 |
8761 4794 2928 |
4019 1486 8188 |
6562 6634 4745 |
Giải năm | 2217 |
0303 |
5575 |
1941 |
Giải tư | 82160 25021 38256 10301 46588 18751 59754 |
85824 64495 38497 08048 56184 76178 94910 |
71526 59535 89830 87326 06970 87813 65554 |
12917 62838 78805 37159 31373 10246 50948 |
Giải ba | 32096 01323 |
78901 29086 |
82624 42136 |
32071 31700 |
Giải nhì | 45055 |
52442 |
81659 |
62356 |
Giải nhất | 22402 |
60058 |
27994 |
47714 |
Giải đặc biệt (ĐB) | 212270 |
725918 |
344908 |
717295 |
Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước | ||||||||
Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị |
7,6 | 0 | 2,1,9,5 | 1 | 0 | 1,3,6 | 3,7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0,5,1 |
2,0,5,4 | 1 | 7 | 0,6,4 | 1 | 8,0 | 1 | 3,9 | 7,4,0 | 1 | 4,7 | |
0,3 | 2 | 3,1 | 4 | 2 | 4,8 | 5 | 2 | 4,6,6 | 6 | 2 | |
2 | 3 | 9,2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6,5,0 | 7 | 3 | 8,4 | |
5 | 4 | 1 | 2,8,9 | 4 | 2,8,1 | 9,2,5 | 4 | 1,3 | 4 | 6,8,1,5,8 | |
5,0 | 5 | 5,6,1,4 | 9 | 5 | 8 | 3,7 | 5 | 9,4,2,7 | 9,0,4 | 5 | 6,9 |
9,5 | 6 | 0 | 8,0 | 6 | 1 | 3,2,2,8 | 6 | 5,4 | 6 | 2 | |
1 | 7 | 0 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | 0,5 | 1 | 7 | 1,3 |
8 | 8 | 8 | 1,5,4,7,2 | 8 | 6,4 | 0,8 | 8 | 6,8 | 3,4,4 | 8 | |
3,0 | 9 | 6 | 9 | 5,7,4 | 5,1 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 |
Thứ 6 | Vĩnh Long |
Trà Vinh |
Bình Dương |
Giải tám | 28 |
05 |
79 |
Giải bảy | 342 |
689 |
914 |
Giải sáu | 1365 7828 7483 |
8909 4428 8664 |
4114 0487 9421 |
Giải năm | 8278 |
5655 |
8088 |
Giải tư | 69274 39203 02090 50671 57148 34082 64540 |
57691 45949 97299 05910 28476 73337 48035 |
39838 22095 90489 28742 20842 03636 83540 |
Giải ba | 40288 88285 |
58719 02363 |
60624 16045 |
Giải nhì | 96565 |
52872 |
20551 |
Giải nhất | 00811 |
92689 |
92422 |
Giải đặc biệt (ĐB) | 381142 |
608516 |
272348 |
Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | ||||||
Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị |
9,4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9,5 | 4 | 0 | |
1,7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6,9,0 | 5,2 | 1 | 4,4 |
4,8,4 | 2 | 8,8 | 7 | 2 | 8 | 2,4,4 | 2 | 2,4,1 |
0,8 | 3 | 6 | 3 | 7,5 | 3 | 8,6 | ||
7 | 4 | 2,8,0,2 | 6 | 4 | 9 | 2,1,1 | 4 | 8,5,2,2,0 |
6,8,6 | 5 | 3,5,0 | 5 | 5 | 4,9 | 5 | 1 | |
6 | 5,5 | 1,7 | 6 | 3,4 | 3 | 6 | ||
7 | 4,1,8 | 3 | 7 | 2,6 | 8 | 7 | 9 | |
8,4,7,2,2 | 8 | 8,5,2,3 | 2 | 8 | 9,9 | 4,3,8 | 8 | 9,8,7 |
9 | 0 | 8,1,4,9,0,8 | 9 | 1,9 | 8,7 | 9 | 5 |
Thứ 5 | Tây Ninh |
Bình Thuận |
An Giang |
Giải tám | 72 |
91 |
62 |
Giải bảy | 613 |
070 |
055 |
Giải sáu | 0314 2038 2348 |
7867 2122 9613 |
4063 0440 9101 |
Giải năm | 0796 |
1037 |
9383 |
Giải tư | 68245 40571 04511 64969 08528 14575 37676 |
21549 86284 96899 51022 32024 49841 67273 |
37394 42937 47446 92117 08168 90203 21125 |
Giải ba | 67813 87114 |
66120 98432 |
12228 77429 |
Giải nhì | 47187 |
02680 |
91727 |
Giải nhất | 74269 |
95306 |
17620 |
Giải đặc biệt (ĐB) | 517099 |
990387 |
419201 |
Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | ||||||
Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị |
0 | 8,2,7 | 0 | 6 | 2,4 | 0 | 1,3,1 | ||
7,1 | 1 | 3,4,1,4,3 | 4,9 | 1 | 3 | 0,0 | 1 | 7 |
7 | 2 | 8 | 3,2,2 | 2 | 0,2,4,2 | 6 | 2 | 0,7,8,9,5 |
1,1 | 3 | 8 | 7,1 | 3 | 2,7 | 0,8,6 | 3 | 7 |
1,1 | 4 | 5,8 | 8,2 | 4 | 9,1 | 9 | 4 | 6,0 |
4,7 | 5 | 5 | 2,5 | 5 | 5 | |||
7,9 | 6 | 9,9 | 0 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8,3,2 |
8 | 7 | 1,5,6,2 | 8,3,6 | 7 | 3,0 | 2,3,1 | 7 | |
2,3,4 | 8 | 7 | 8 | 7,0,4 | 2,6 | 8 | 3 | |
9,6,6 | 9 | 9,6 | 4,9 | 9 | 9,1 | 2 | 9 | 4 |
Thứ 4 | Sóc Trăng |
Cần Thơ |
Đồng Nai |
Giải tám | 02 |
51 |
84 |
Giải bảy | 099 |
947 |
769 |
Giải sáu | 3542 9730 7891 |
9345 4018 9721 |
4306 3521 1849 |
Giải năm | 5953 |
7083 |
8501 |
Giải tư | 92582 43202 95762 85004 84968 14418 29760 |
20013 60857 21056 76867 51851 55724 27089 |
78175 07226 36765 21505 35723 22784 76867 |
Giải ba | 05525 03250 |
93490 27460 |
02657 07623 |
Giải nhì | 70005 |
07992 |
28784 |
Giải nhất | 57271 |
60887 |
70241 |
Giải đặc biệt (ĐB) | 858020 |
378572 |
285395 |
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | ||||||
Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị |
2,5,6,3 | 0 | 5,2,4,2 | 9,6 | 0 | 0 | 5,1,6 | ||
7,9 | 1 | 8 | 5,2,5 | 1 | 3,8 | 4,0,2 | 1 | |
8,0,6,4,0 | 2 | 0,5 | 7,9 | 2 | 4,1 | 2 | 3,6,3,1 | |
5 | 3 | 0 | 1,8 | 3 | 2,2 | 3 | ||
0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5,7 | 8,8,8 | 4 | 1,9 |
0,2 | 5 | 0,3 | 4 | 5 | 7,6,1,1 | 9,7,6,0 | 5 | 7 |
6 | 2,8,0 | 5 | 6 | 0,7 | 2,0 | 6 | 5,7,9 | |
7 | 1 | 8,5,6,4 | 7 | 2 | 5,6 | 7 | 5 | |
6,1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 7,9,3 | 8 | 4,4,4 | |
9 | 9 | 1,9 | 8 | 9 | 2,0 | 4,6 | 9 | 5 |
Thứ 3 | Vũng Tàu |
Bến Tre |
Bạc Liêu |
Giải tám | 87 |
37 |
44 |
Giải bảy | 367 |
724 |
550 |
Giải sáu | 4733 3522 4819 |
8639 9069 8651 |
1404 0389 2478 |
Giải năm | 7014 |
8576 |
6446 |
Giải tư | 41293 03836 89509 67367 83343 14142 16713 |
57557 56143 47724 27447 72907 11903 82792 |
49424 96138 93982 90232 67740 26477 89417 |
Giải ba | 76403 94713 |
01884 70613 |
71170 28207 |
Giải nhì | 17558 |
70190 |
05821 |
Giải nhất | 52760 |
53740 |
22520 |
Giải đặc biệt (ĐB) | 513933 |
133963 |
843419 |
Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | ||||||
Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị | Chục | Số | Đơn vị |
6 | 0 | 3,9 | 4,9 | 0 | 7,3 | 2,7,4,5 | 0 | 7,4 |
1 | 3,3,4,9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9,7 | |
4,2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4,4 | 8,3 | 2 | 0,1,4 |
3,0,1,9,4,1,3 | 3 | 3,6,3 | 6,1,4,0 | 3 | 9,7 | 3 | 8,2 | |
1 | 4 | 3,2 | 8,2,2 | 4 | 0,3,7 | 2,0,4 | 4 | 0,6,4 |
5 | 8 | 5 | 7,1 | 5 | 0 | |||
3 | 6 | 0,7,7 | 7 | 6 | 3,9 | 4 | 6 | |
6,6,8 | 7 | 5,4,0,3 | 7 | 6 | 0,7,1 | 7 | 0,7,8 | |
5 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3,7 | 8 | 2,9 | |
0,1 | 9 | 3 | 3,6 | 9 | 0,2 | 1,8 | 9 |
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Ciro Immobile 17 34
2 Robert Lewandowski 16 32
3 Erik Sorga 31 31
4 Timo Werner 15 30
5 Jamie Vardy 15 30
6 Ilia Shkurin 19 29
7 Kamil Wilczek 17 26
8 Shon Weissman 16 24
9 Erling Haaland 16 24
10 Lionel Messi 12 24
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 10 1765
2 Pháp 7 1733
3 Brazil -3 1712
4 Anh 10 1661
5 Uruguay 3 1645
6 Croatia 11 1642
7 Bồ Đào Nha 7 1639
8 Tây Ban Nha 11 1636
9 Argentina 6 1623
10 Colombia 7 1622
94 Việt Nam 13 1258
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 0 2180
2 Đức 5 2064
3 Hà Lan -1 2036
4 Pháp 2 2031
5 Anh -7 2020
5 Thụy Điển -1 2020
7 Canada 0 1976
8 Úc 0 1965
9 Triều Tiên 0 1940
10 Nhật Bản 0 1937
34 Việt Nam 0 1659