Loạt trận diễn ra rạng sáng 28/11 xác định thêm 2 CLB đi tiếp vào vòng knock-out Champions League 2019/20: Barcelona và Leipzig. Gã khổng lồ xứ Catalan vé sau chiến thắng 3-1 trước Dortmund trên sân nhà. Với 11 điểm sau 5 trận, Lionel Messi và các đồng đội thậm chí còn chắc chắn kết thúc ở vị trí nhất bảng F sớm 1 lượt đấu nhờ hơn 4 điểm so với Inter Milan và chính Dortmund.
RB Leipzig cũng chính thức vượt qua vòng bảng sớm 1 lượt đấu sau trận hòa 2-2 với Benfica. 1 điểm có được giúp đại diện của Bundesliga tiếp tục dẫn đầu bảng G. Họ có nhiều hơn 3 điểm so với đội xếp thứ 2 là Zenit. Do hơn đại diện của Nga về thành tích đối đầu nên Leipzig đã giành quyền lọt vào vòng knock-out.
------------------------------
Loạt trận diễn ra vào rạng sáng 27/11 đã xác định được thêm 3 đội giành vé đi tiếp: Real Madrid, Tottenham và Man City. Real Madrid vượt qua vòng bảng Champions League 2019/20 sớm 1 lượt đấu sau khi hòa 2-2 với PSG. Tottenham cũng làm được điều tương tự sau màn ngược dòng ấn tượng trước Olympiakos (thắng 4-2).
Man City cũng lọt vào vòng knock-out sớm 1 lượt đấu sau khi chia điểm trên sân khách với Shakhtar Donetsk: hòa 1-1. Không những vậy, The Citizens còn chắc chắn kết thúc ở vị trí nhất bảng C.
------------------------------
Bayern Munich, PSG và Juventus là ba đội bóng đầu tiên chính thức giành vé vào vòng knock-out Cúp C1 châu Âu mùa này. Cả Hùm xám xứ Bavaria, Gã nhà giàu nước Pháp và Bà đầm già thành Turin đều có những thắng lợi quan trọng ở lượt trận thứ tư.
Tại bảng A, PSG nhẹ nhàng hạ Club Brugge 1-0 vào rạng sáng nay, 7/11 để tạo ra khoảng cách lên tới 10 điểm so với chính đối thủ đang xếp ở vị trí thứ ba. Theo quy định của Ban tổ chức, hai đội đầu bảng sẽ giành vé vào vòng knock-out.
Trong khi đó tại bảng B, với thắng lợi 2-0 trước Olympiakos, Bayern Munich cũng giành được 12 điểm tuyệt đối, tạo khoảng cách 9 điểm so với đội xếp thứ ba Crvena Zvezda và giành vé sớm vượt qua vòng bảng.
Ở bảng D, Juventus với chiến thắng 2-1 trên sân của Lokomotiv vào rạng sáng nay đã có 10 điểm, hơn đội xếp thứ ba chính là đại diện của thủ đô Moscow 7 điểm. Kết quả này giúp Ronaldo và đồng đội giành vé vào vòng knock-out Champions League sớm 2 lượt trận.
Danh sách các đội vào vòng knock-out C1 châu Âu 2019/20
- Bảng A: Bayern Munich, Tottenham
- Bảng B: PSG, Real Madrid
- Bảng C: Man City
- Bảng D: Juventus
- Bảng E:
- Bảng F: Barcelona
- Bảng G:
- Bảng H:
Chú ý: Bảng biểu tự động ẩn một số trường dữ liệu để phù hợp khi XEM TRÊN DI ĐỘNG. Bạn hãy đọc bản web tương ứng của bài tin để xem bảng biểu dữ liệu đầy đủ!
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | PSG | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 13 | HTTTT |
2 | Real Madrid | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 | HTTHB |
3 | Club Brugge | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | HBBHH |
4 | Galatasaray | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | -8 | 2 | HBBBH |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Bayern Munich | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 15 | TTTTT |
2 | Tottenham Hotspur | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 | TTTBH |
3 | Crvena Zvezda | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 3 | BBBTB |
4 | Olympiakos Piraeus | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 1 | BBBBH |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Manchester City | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 11 | HHTTT |
2 | Shakhtar Donetsk | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | HHHTB |
3 | Dinamo Zagreb | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | BHHBT |
4 | Atalanta | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 | THBBB |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Juventus | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 13 | TTTTH |
2 | Atletico Madrid | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | BBTTH |
3 | Bayer Leverkusen | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | TTBBB |
4 | Lokomotiv Moscow | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 | BBBBT |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Liverpool | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 | HTTTB |
2 | Napoli | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | HHTHT |
3 | Red Bull Salzburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 7 | THBBT |
4 | Genk | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 1 | BBBHB |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Barcelona | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 11 | THTTH |
2 | Inter Milan | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | TBTBH |
3 | Borussia Dortmund | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | BTBTH |
4 | Slavia Praha | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 | BHBBH |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | RB Leipzig | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | HTTBT |
2 | Lyon | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | BTBTH |
3 | Zenit St Petersburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | TBBTH |
4 | Benfica | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 | HBTBB |
Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Ajax Amsterdam | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | THBTT |
2 | Chelsea | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | HHTTB |
3 | Valencia | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | HTHBT |
4 | Lille | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 | BBHBB |
Cúp C1 Châu Âu
MỚI NHẤT
XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm
1 Ciro Immobile 17 34
2 Robert Lewandowski 16 32
3 Erik Sorga 31 31
4 Ilia Shkurin 19 29
5 Jamie Vardy 14 28
6 Timo Werner 13 26
7 Kamil Wilczek 16 24
8 Mohamed Buya Turay 15 23
9 Shon Weissman 15 23
10 Jean-Pierre Nsame 15 23
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ 10 1765
2 Pháp 7 1733
3 Brazil -3 1712
4 Anh 10 1661
5 Uruguay 3 1645
6 Croatia 11 1642
7 Bồ Đào Nha 7 1639
8 Tây Ban Nha 11 1636
9 Argentina 6 1623
10 Colombia 7 1622
94 Việt Nam 13 1258
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ 0 2180
2 Đức 5 2064
3 Hà Lan -1 2036
4 Pháp 2 2031
5 Anh -7 2020
5 Thụy Điển -1 2020
7 Canada 0 1976
8 Úc 0 1965
9 Triều Tiên 0 1940
10 Nhật Bản 0 1937
34 Việt Nam 0 1659